Xiaomi Poco X7 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 1)
88
Telaempate
88
71
Desempenhoempate
69
69
Câmera
🏆 79
81 🏆
Bateria
75
84
Custo-benefícioempate
82
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (76 vs 76): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Xiaomi Poco X7 leva 1 categoria(s), Xiaomi Redmi Note 14 Pro leva 1.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | CrystalRes Flow AMOLED curva, 120 Hz | CrystalRes AMOLED |
| Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| Resolução | 1220x2712 | 2712x1220 |
| Densidade | 446 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama de cores DCI-P3, PWM de 1920 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2560 Hz | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Escurecimento PWM de 1920 Hz, Ajuste de brilho em 20.000 níveis, Always-on Display, Modo de leitura, Amostragem de toque de até 480 Hz |
| ⚡ Desempenho | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Atualizações de Android | 3 anos | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 4 nm | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core (4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55), até 2,5 GHz | Octa-core, 4x Cortex-A78 de até 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de até 2,0 GHz |
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu | 665.983 pts | 631.545 pts |
| Geekbench (single/multi) | 1030 / 2908 | 1043 / 2891 |
| 📸 Câmera | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 polegada) |
| … | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Recursos | Estabilização óptica e eletrônica, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Rastreamento de foco em movimento, Fotos dinâmicas, Vídeo duplo, Time-lapse | HDR, Modo noturno, Fotos dinâmicas, Foco com rastreamento de movimento, Disparo contínuo, Vídeo duplo, Estabilização OIS e EIS, Zoom digital de até 30x |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 20 MP f/2.2 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.110 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Li-Po | — |
| Carregamento com fio | 45 W | 45 W |
| 💾 Memória | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm |
| Peso | 185,5 g | 190 g |
| Construção | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa traseira composta e estrutura híbrida de plástico e metal | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa em painel composto e moldura híbrida de alumínio e policarbonato |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| SIM | Dual SIM, dual standby, com suporte a eSIM na versão global | Dual Nano-SIM ou Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Preto, Verde, Prata | Preto Meia-Noite, Verde Coral, Roxo Lavanda |
| 📶 Conectividade | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual-band | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos | Dolby Atmos, AAC, LDAC, LHDC, Áudio por USB-C |
| ✨ Extras | Xiaomi Poco X7 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de digitais óptico sob a tela, proximidade ultrassônico, luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica | Leitor óptico de digitais sob a tela, Sensor ultrassônico de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica |
| Outros | Motor de vibração linear no eixo X, Desbloqueio facial por IA, Google Gemini | Desbloqueio facial 2D, Motor linear de vibração no eixo X, Resfriamento por grafite, Circle to Search, Google Gemini, Edição de imagens com inteligência artificial |
| Preço de lançamento | R$ 3.499,99 (8 GB/256 GB) | R$ 4.699,99 |
Veja as fichas completas: Xiaomi Poco X7 · Xiaomi Redmi Note 14 Pro