Xiaomi Poco X7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 1)
87
Telaempate
88
88 🏆
Desempenho
69
72
Câmera
🏆 79
88 🏆
Bateria
75
90 🏆
Custo-benefício
82
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X7 Pro tem 890 mAh a mais de bateria que o Xiaomi Redmi Note 14 Pro.
No AnTuTu, o Xiaomi Poco X7 Pro rende cerca de 170% mais que o Xiaomi Redmi Note 14 Pro.
O Xiaomi Poco X7 Pro carrega bem mais rápido: 90 W contra 45 W.
Veredito QualCel: o Xiaomi Poco X7 Pro vence no conjunto (nota 83 vs 76). O Xiaomi Redmi Note 14 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | CrystalRes AMOLED 1,5K 120 Hz | CrystalRes AMOLED |
| Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| Resolução | 1220x2712 | 2712x1220 |
| Densidade | 446 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.200 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | Dolby Vision, HDR10+, AdaptiveSync, Profundidade de cor de 12 bits, DCI-P3, Brilho HBM de 1.400 nits, Amostragem de toque de 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Escurecimento PWM de 1.920 Hz, Always-On Display | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Escurecimento PWM de 1920 Hz, Ajuste de brilho em 20.000 níveis, Always-on Display, Modo de leitura, Amostragem de toque de até 480 Hz |
| ⚡ Desempenho | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Atualizações de Android | 3 anos | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 4 nm | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-A725 a 3,25 GHz, 3x Cortex-A725 a 3,0 GHz e 4x Cortex-A725 a 2,1 GHz | Octa-core, 4x Cortex-A78 de até 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de até 2,0 GHz |
| GPU | Mali-G720 | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu | 1.704.330 pts | 631.545 pts |
| Geekbench (single/multi) | 1581 / 6166 | 1043 / 2891 |
| 📸 Câmera | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882, 1/1,95 polegada) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 polegada) |
| … | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Recursos | PDAF, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo Pro, Fotos dinâmicas, Foco com rastreamento de movimento, Captura de movimento, Modo retrato, Modo Diretor, Formato de vídeo Log, Estabilização eletrônica | HDR, Modo noturno, Fotos dinâmicas, Foco com rastreamento de movimento, Disparo contínuo, Vídeo duplo, Estabilização OIS e EIS, Zoom digital de até 30x |
| Vídeo | 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B, 1/4 polegada) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 6.000 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Silício-carbono | — |
| Carregamento com fio | 90 W | 45 W |
| Carregamento reverso | Não | — |
| 💾 Memória | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 160.75 × 75.24 × 8.29 mm | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm |
| Peso | 195 g | 190 g |
| Construção | Gorilla Glass 7i na frente, moldura plástica e traseira de policarbonato ou poliuretano | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa em painel composto e moldura híbrida de alumínio e policarbonato |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| SIM | Dual SIM com dois Nano-SIM | Dual Nano-SIM ou Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Preto, Verde, Amarelo | Preto Meia-Noite, Verde Coral, Roxo Lavanda |
| 📶 Conectividade | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | GPS L1+L5, GLONASS G1, Galileo E1+E5a, BeiDou B1I+B1C+B2a e NavIC L5 | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless | Dolby Atmos, AAC, LDAC, LHDC, Áudio por USB-C |
| ✨ Extras | Xiaomi Poco X7 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade ultrassônico, Sensor de luz ambiente de 360 graus, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação | Leitor óptico de digitais sob a tela, Sensor ultrassônico de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica |
| Outros | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de resfriamento LiquidCool 4.0 com POCO 3D IceLoop | Desbloqueio facial 2D, Motor linear de vibração no eixo X, Resfriamento por grafite, Circle to Search, Google Gemini, Edição de imagens com inteligência artificial |
| Preço de lançamento | R$ 5.199 | R$ 4.699,99 |
Veja as fichas completas: Xiaomi Poco X7 Pro · Xiaomi Redmi Note 14 Pro