Xiaomi Poco X6 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 3)
82
Telaempate
85
70 🏆
Desempenho
59
61
Câmera
🏆 74
71
Bateria
🏆 83
63
Custo-benefício
🏆 68
O que muda na prática
No AnTuTu, o Xiaomi Poco X6 rende cerca de 30% mais que o Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G.
O Xiaomi Poco X6 carrega bem mais rápido: 67 W contra 45 W.
No geral é um empate técnico (72 vs 72): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Xiaomi Poco X6 leva 1 categoria(s), Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G leva 3.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Tipo | Flow AMOLED | AMOLED de 10 bits |
| Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| Resolução | 1220x2712 | 1080x2400 |
| Densidade | 446 ppi | 395 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.800 nits | 1.800 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | Dolby Vision, HDR, Brilho HBM de 1.200 nits, Gama DCI-P3 de 100%, Amostragem de toque de 240 Hz, Contraste de 5.000.000:1, Modo de leitura, Modo luz do sol | laterais curvas, brilho HBM de 1200 nits, gama de cores DCI-P3, escurecimento PWM de 1920 Hz, modo de leitura, modo para luz solar, certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul e redução de cintilação |
| ⚡ Desempenho | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 13 com MIUI 14 para POCO de fábrica | Android 14 com HyperOS 1.0 de fábrica |
| Atualizações de Android | 3 anos | 3 anos |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4 nm | MediaTek Helio G100-Ultra, 6 nm |
| CPU | Octa-core, 4x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 a 1,95 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | 572.770 pts | 439.283 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 725 / 1922 |
| 📸 Câmera | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Traseira | 64 MP f/1.79 (principal, OIS) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 pol.) |
| … | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | PDAF, OIS, EIS, HDR, Panorama, Campo de visão de 118° na ultrawide, Câmera lenta, Time-lapse, Filme curto | flash LED, HDR, panorama, modo de 200 MP, modo Pro, modo noturno, fusão de 16 pixels em 1, ultrawide com campo de visão de 120 graus, zoom digital de até 20x |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@120fps em câmera lenta |
| Frontal | 16 MP f/2.45 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.100 mAh | 5.500 mAh |
| Carregamento com fio | 67 W | 45 W |
| Tipo | — | Li-Po |
| 💾 Memória | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Dimensões | 161.15 × 74.24 × 7.98 mm | 162.16 × 74.92 × 8.24 mm |
| Peso | 181 g | 180 g |
| Construção | Frente com Gorilla Glass Victus, estrutura e traseira de plástico | Frente com Gorilla Glass Victus 2, traseira plástica e moldura de liga de alumínio |
| Resistência | IP54 | IP64 contra poeira e respingos |
| SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Nano-SIM + Nano-SIM ou Nano-SIM + microSD |
| Cores | Preto, Branco, Azul | Azul Oceano, Preto Meia-Noite, Roxo Aurora, Dourado Areia |
| 📶 Conectividade | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), banda dupla | Wi-Fi 5 dual-band |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Hi-Res, Áudio sem fio Hi-Res | Dolby Atmos, rádio FM |
| ✨ Extras | Xiaomi Poco X6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio | leitor óptico de digitais sob a tela, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Extensão de memória 3.0 | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo Z, Google Gemini, edição de imagens por IA, Android Auto |
| Preço de lançamento | R$ 2.899,99 | — |
Veja as fichas completas: Xiaomi Poco X6 · Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G

