Xiaomi Poco F7 vs Xiaomi Redmi 14C
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (5 × 0)
89 🏆
Tela
54
87 🏆
Desempenho
42
73 🏆
Câmera
47
92 🏆
Bateria
73
88 🏆
Custo-benefício
65
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F7 tem 1.340 mAh a mais de bateria que o Xiaomi Redmi 14C.
O Xiaomi Poco F7 carrega bem mais rápido: 90 W contra 18 W.
Só o Xiaomi Poco F7 tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Xiaomi Poco F7 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Xiaomi Poco F7 vence no conjunto (nota 85 vs 57). O Xiaomi Redmi 14C ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Xiaomi Poco F7 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED 120Hz | IPS LCD |
| Tamanho | 6,83" | 6,88" |
| Resolução | 2772x1280 | 720x1640 |
| Densidade | 447 ppi | 260 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.200 nits | 600 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Recursos | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de 12 bits e 68 bilhões de cores, Gama DCI-P3, Brilho HBM de 1.700 nits, Atenuação PWM de 3.840 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Wet Touch Display 2.0, Certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul, ausência de cintilação e conforto circadiano | Amostragem de toque de até 240 Hz, Profundidade de cor de 8 bits, Modo de leitura, Escurecimento DC, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker Free |
| ⚡ Desempenho | Xiaomi Poco F7 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Atualizações de Android | 4 anos | — |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 SM8735, 4 nm | MediaTek Helio G81-Ultra |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 até 3,21 GHz, 3x Cortex-A720 a 3,0 GHz, 2x Cortex-A720 a 2,8 GHz e 2x Cortex-A720 a 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz + 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 825 | Mali-G52 MC2 |
| AnTuTu | 2.043.045 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 2129 / 6792 | — |
| 📸 Câmera | Xiaomi Poco F7 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| … | 8 MP (ultrawide, OmniVision OV08F) | — |
| Recursos | HDR, Modo Pro, Modo de 50 MP, Panorama, Longa exposição, Captura de movimento, Foco com rastreamento de movimento, Fotos dinâmicas, Modo retrato | HDR, Modo noturno, Modo retrato, Modo de 50 MP, Time-lapse, filmCamera, Flash LED |
| Vídeo | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Xiaomi Poco F7 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Capacidade | 6.500 mAh | 5.160 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 90 W | 18 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Xiaomi Poco F7 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 4GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | eMMC 5.1 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Xiaomi Poco F7 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.1 × 77.9 × 8.2 mm | 171.88 × 77.8 × 8.22 mm |
| Peso | 215,7 g | — |
| Construção | Frente e traseira de vidro, com estrutura de alumínio | Moldura de plástico e traseira de vidro ou polímero de silicone, conforme a cor |
| Resistência | IP68 | Sem certificação oficial de resistência à água ou poeira |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM + microSD dedicado |
| Cores | Preto, Branco, Prata Cyber | Preto Meia-Noite, Verde Sálvia, Azul Estrelado |
| 📶 Conectividade | Xiaomi Poco F7 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct e Miracast | Wi-Fi 5, dual band |
| Bluetooth | 6.0, Dual Bluetooth | 5.4 |
| GPS | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| NFC | Sim | Não |
| USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C |
| Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | Xiaomi Poco F7 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio | Rádio FM, Aumento de volume de até 150%, Codecs Bluetooth AAC, SBC e LDAC |
| ✨ Extras | Xiaomi Poco F7 | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de digitais sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de cintilação | Leitor de impressão digital lateral, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica |
| Outros | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração IceLoop 3D de dois canais com 6.000 mm², Chip de sintonia de antenas Surge T1S, WildBoost Optimization 4.0 | Desbloqueio facial por IA, Extensão virtual de RAM até 8 GB |
Veja as fichas completas: Xiaomi Poco F7 · Xiaomi Redmi 14C