Xiaomi 15 vs Xiaomi Poco X6 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 0)
93 🏆
Tela
82
92 🏆
Desempenho
82
90 🏆
Câmera
64
88 🏆
Bateria
77
74
Custo-benefícioempate
75
O que muda na prática
O Xiaomi 15 carrega bem mais rápido: 90 W contra 67 W.
Veredito QualCel: o Xiaomi 15 vence no conjunto (nota 90 vs 77). O Xiaomi Poco X6 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | CrystalRes AMOLED 1-120Hz | Flow AMOLED |
| Tamanho | 6,36" | 6,67" |
| Resolução | 1200x2670 | 1220x2712 |
| Densidade | 460 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.200 nits | 1.800 nits |
| Proteção | Xiaomi Shield Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Recursos | taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, DCI-P3, atenuação DC, tela sempre ativa, profundidade de 68 bilhões de cores, amostragem de toque de até 300 Hz | HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, AdaptiveSync, Gama DCI-P3, Profundidade de cor de 12 bits, True Color, Always-On Display, Amostragem de toque instantânea para jogos, Escurecimento PWM de alta frequência |
| ⚡ Desempenho | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 | Android 14 com Xiaomi HyperOS |
| Atualizações de Android | 4 anos | — |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite de 3 nm | MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 4 nm |
| CPU | Octa-core com 2 núcleos Prime de até 4,32 GHz e 6 núcleos de desempenho de até 3,53 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A715 a 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 a 3,20 GHz e 4x Cortex-A510 a 2,20 GHz |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G615 MC6 |
| Geekbench (single/multi) | 3053 / 9261 | 1424 / 4547 |
| AnTuTu | — | 1.465.265 pts |
| 📸 Câmera | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.62 (principal, OIS, Light Fusion 900, 1/1.31 polegada) | 64 MP f/1.7 (principal, OIS, OmniVision OV64B) |
| … | 50 MP f/2.0 (teleobjetiva, OIS) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08D) |
| Recursos | óptica Leica Summilux, teleobjetiva flutuante de 60 mm, zoom óptico de 2,6 vezes, macro a partir de 10 cm, ultrawide de 115 graus, Leica Authentic, Leica Vibrant, Xiaomi ProFocus, HDR, modo noturno, modo Pro, RAW, Dolby Vision | PDAF, OIS, EIS, HDR, Flash LED, Detecção de cenas por IA, Rastreamento de foco em movimento, Modo noturno, Captura contínua, Câmera lenta, Time-lapse |
| Vídeo | 8K@24fps, 8K@30fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| Frontal | 32 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.4 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.240 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | íon-lítio com ânodo de silício-carbono | — |
| Carregamento com fio | 90 W | 67 W |
| Carregamento sem fio | 50 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Não |
| 💾 Memória | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 152.3 × 71.2 × 8.08 mm | 160.45 × 74.34 × 8.25 mm |
| Peso | 191 g | 186 g |
| Construção | Xiaomi Shield Glass na frente, traseira de vidro e moldura de alumínio | Frontal com Gorilla Glass 5, moldura e traseira de plástico |
| Resistência | IP68 | IP54 |
| SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM ou dois eSIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| Cores | Preto, Branco, Verde, Prata Líquida | Preto, Cinza |
| 📶 Conectividade | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6, dual band, Wi-Fi Direct e 2x2 MU-MIMO |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | GPS L1+L5, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, matriz de quatro microfones | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio |
| ✨ Extras | Xiaomi 15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | leitor ultrassônico de digitais sob a tela, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, barômetro, sensor de foco a laser, sensor de cintilação | Leitor óptico de digitais sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente 360°, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação |
| Outros | reconhecimento facial por IA, motor de vibração linear no eixo X, sistema de refrigeração Xiaomi IceLoop, Google Gemini, Circule para Pesquisar, Xiaomi HyperAI | Desbloqueio facial por IA, Motor linear no eixo X, Resfriamento LiquidCool 2.0 com câmara de vapor, Game Turbo, Carregamento inteligente |
| Preço de lançamento | — | R$ 3.399,99 (8GB/256GB); R$ 4.399,99 (12GB/512GB) |
Veja as fichas completas: Xiaomi 15 · Xiaomi Poco X6 Pro

