Xiaomi 14 vs Xiaomi Redmi Note 11
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (5 × 0)
88 🏆
Tela
66
87 🏆
Desempenho
39
85 🏆
Câmera
45
84 🏆
Bateria
70
74 🏆
Custo-benefício
52
O que muda na prática
A tela do Xiaomi 14 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Xiaomi Redmi Note 11 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi 14 tem maior potência de carga informada: 90 W contra 33 W do Xiaomi Redmi Note 11.
Só o Xiaomi 14 tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito QualCel: o Xiaomi 14 vence no conjunto (nota 85 vs 56). O Xiaomi Redmi Note 11 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
40 diferenças encontradas
| Tela | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO AMOLED 1-120 Hz | AMOLED |
| Tamanho | 6,36" | 6,43" |
| Resolução | 2670x1200 | 1080x2400 |
| Densidade | 460 ppi | 409 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 1.000 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 |
| Recursos | AdaptiveSync Pro, Dolby Vision, HDR10+, 68 bilhões de cores, DC Dimming, DCI-P3, Amostragem de toque de até 240 Hz | Brilho HBM de 700 nits, Amostragem de toque de até 180 Hz, Gama de cores DCI-P3, Modo de leitura 3.0, Modo luz solar, Contraste de 4.500.000:1 |
| Desempenho | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 11 com MIUI 13 |
| Atualizações de Android | 4 anos | — |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 680 (6 nm) |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 a 3,3 GHz, 3x Cortex-A720 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 a 3,0 GHz e 2x Cortex-A520 a 2,3 GHz | Octa-core, até 2,4 GHz |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 610 |
| AnTuTu | 1.559.772 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 2144 / 6914 | — |
| Câmera | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.6 (principal, OIS, Light Fusion 900, 1/1,31 polegada) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| Traseira teleobjetiva | 50 MP f/2.0 (teleobjetiva, OIS) | — |
| Traseira ultrawide | 50 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Óptica Leica Vario-Summilux, Zoom óptico de 3,2x, Teleobjetiva flutuante com macro a 10 cm, Campo de visão ultrawide de 115 graus, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Modo noturno, HDR, RAW, Foco automático na câmera principal e na teleobjetiva | Flash LED, Campo de visão de 118° na ultrawide, Modo Pro, Modo retrato |
| Vídeo | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, Dolby Vision 4K@60fps, Câmera lenta 1080p@120/240/960fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal principal | 32 MP f/2.0 (frontal) | 13 MP f/2.4 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, Dolby Vision 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| Bateria | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.610 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 90 W | 33 W |
| Carregamento sem fio | 50 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Não |
| Memória | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 6GB/128GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Corpo e resistência | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|---|
| Dimensões | 152.8 × 71.5 × 8.2 mm | 159.87 × 73.87 × 8.09 mm |
| Peso | 193 g | 179 g |
| Construção | Gorilla Glass Victus na frente e atrás, com moldura de alumínio | Vidro frontal Gorilla Glass 3, traseira e moldura de plástico |
| Resistência | IP68 | IP53 |
| SIM | Dois nano-SIM ou nano-SIM e eSIM, conforme a região e a operadora | Dual Nano-SIM e microSD em gaveta tripla |
| Cores | Preto, Branco, Verde-jade | Azul Cósmico, Azul Noturno, Cinza Lunar |
| Conectividade | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, MLO e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| GPS | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS, BeiDou e NavIC L5 | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| Som | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Conjunto de quatro microfones | Áudio de alta resolução, Rádio FM |
| Extras | Xiaomi 14 | Xiaomi Redmi Note 11 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Barômetro, Sensor de cintilação | leitor de digitais lateral, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Desbloqueio facial, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração Xiaomi IceLoop | Desbloqueio facial por IA, Motor linear de eixo Z |
| Preço de lançamento | — | R$ 2.599,99 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Xiaomi 14 · Xiaomi Redmi Note 11

