Samsung Galaxy Z Fold6 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 2)
90
Telaempate
88
84 🏆
Desempenho
70
76
Câmeraempate
74
67
Bateria
🏆 84
72
Custo-benefício
🏆 78
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G tem 710 mAh a mais de bateria que o Samsung Galaxy Z Fold6.
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G carrega bem mais rápido: 120 W contra 25 W.
No geral é um empate técnico (82 vs 78): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Samsung Galaxy Z Fold6 leva 1 categoria(s), Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED Dinâmico 2X LTPO dobrável | AMOLED CrystalRes curva, 120 Hz |
| Tamanho | 7,6" | 6,67" |
| Resolução | 2160x1856 | 2712x1220 |
| Densidade | 374 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.600 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Gorilla Glass Victus 2 na tela externa | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Suporte à S Pen, Tela externa AMOLED Dinâmico 2X LTPO de 6,3 polegadas, Tela externa 2376x968, 410 ppi e 1 a 120 Hz | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama de cores DCI-P3, Escurecimento PWM de 1920 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Ajuste de brilho em 20.000 níveis, Modo de leitura |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16, One UI 8; lançado com Android 14 e One UI 6.1.1 | Android 14 com Xiaomi HyperOS de fábrica |
| Atualizações de Android | 7 anos | 3 anos |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,39 GHz, 3x Cortex-A720 3,1 GHz, 2x Cortex-A720 2,9 GHz e 2x Cortex-A520 2,2 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 750 | Adreno |
| AnTuTu | — | 756.800 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 1162 / 3239 |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 polegada) |
| … | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Foco automático, PDAF, Zoom óptico de 3x, Zoom com qualidade óptica de 2x, Zoom digital de até 30x, Flash LED, HDR, Panorama | HDR, Modo noturno, Fotos dinâmicas, Rastreamento de movimento, Modo retrato, Modo documento, Vídeo duplo, Vídeo estabilizado, Flash LED |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, 4K@120fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 10 MP f/2.2 | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@60fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.400 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Li-Po | Íon de lítio |
| Carregamento com fio | 25 W | 120 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 153.5 × 132.6 × 5.6 mm | 162.53 × 74.67 × 8.75 mm |
| Peso | 239 g | 210,14 g |
| Construção | Estrutura Armor Aluminum, traseira de vidro Gorilla Glass Victus 2 e dobradiça de trilho duplo | Frente em Gorilla Glass Victus 2, traseira em Gorilla Glass 7i e estrutura composta de plástico e liga de alumínio |
| Resistência | IP48 | IP68 |
| SIM | Dual SIM com nano-SIM e eSIM; admite dois nano-SIM, nano-SIM mais eSIM ou Dual eSIM | Dual SIM: 2 nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
| Cores | Prata, Azul-marinho, Preto | Azul Nevasca, Preto Meia-Noite |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E tri-band (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E, dual-band, 2x2 MIMO e Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 2.0 com OTG e Power Delivery |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | — | Dolby Atmos, Áudio por USB-C, Áudio Bluetooth HD |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Leitor de impressões digitais sob a tela, Sensor de proximidade ultrassônico, Sensores de luz ambiente frontal e traseiro, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação |
| Outros | Samsung DeX, S Pen, Ultra-wideband (UWB), Galaxy AI, Samsung Knox Vault, Wi-Fi Direct, SmartThings | Desbloqueio facial por IA, Motor linear no eixo X, Resfriamento LiquidCool, Circle to Search, Google Gemini, AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles, AI Film |
| Preço de lançamento | R$ 13.799,00 | R$ 5.999,99 |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy Z Fold6 · Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

