Samsung Galaxy S26 Plus vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 2)
96
Telaempate
92
95 🏆
Desempenho
76
87
Câmeraempate
83
83
Bateria
🏆 94
72
Custo-benefício
🏆 84
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 15 Pro tem 1.680 mAh a mais de bateria que o Samsung Galaxy S26 Plus.
No AnTuTu, o Samsung Galaxy S26 Plus rende cerca de 218% mais que o Xiaomi Redmi Note 15 Pro.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy S26 Plus vence no conjunto (nota 92 vs 82). O Xiaomi Redmi Note 15 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,83" |
| Resolução | 1440x3120 | 2772x1280 |
| Densidade | 516 ppi | 447 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.600 nits | 3.200 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Always-On Display, Vision Booster, ProScaler | Dolby Vision, HDR10+, Gama DCI-P3, Profundidade de cor de 12 bits, Brilho HBM de 1.800 nits, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul, conforto circadiano e ausência de cintilação |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16, One UI 8.5 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Atualizações de Android | 7 anos | 4 anos |
| Chipset | Samsung Exynos 2600 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 nm) |
| CPU | 10 núcleos: 1x 3,8 GHz C1-Ultra, 3x 3,25 GHz C1-Pro e 6x 2,75 GHz C1-Pro | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,6 GHz e 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| GPU | Xclipse 960 | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu | 2.917.441 pts | 918.601 pts |
| Geekbench (single/multi) | 3134 / 11020 | 1037 / 2835 |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Samsung GN3) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4 polegada) |
| … | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, Samsung S5K3K1) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08F) |
| Recursos | Dual Pixel PDAF, Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x, Flash LED, Panorama, Auto HDR, Super Steady, Modo Pro, Captura RAW | PDAF, HDR, Panorama, Flash LED, EIS, Modo de 200 MP, Câmera lenta, Time-lapse, AI Erase Pro, Remoção de reflexos por IA, Expansão de imagem por IA |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, HDR10+, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K@60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.900 mAh | 6.580 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Si/C Li-Ion |
| Carregamento com fio | 45 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 20 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 158.4 × 75.8 × 7.3 mm | 163.61 × 78.09 × 7.96 mm |
| Peso | 190 g | 210 g |
| Construção | Armor Aluminum com Gorilla Glass Victus 2 na frente e na traseira | Frente em Gorilla Glass Victus 2, traseira em material compósito reforçado com fibra de vidro e estrutura interna de policarbonato reforçado e alumínio |
| Resistência | IP68 | IP66/IP68 |
| SIM | Dual Nano-SIM e eSIM | Dual nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
| Cores | Violeta, Azul, Preto, Branco, Prata, Dourado | Preto, Titânio |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6 dual-band |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.2, OTG, DisplayPort 1.2 | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Aumento de volume de até 400% |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Redmi Note 15 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor ultrassônico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro, Sensor de luz ambiente, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall | impressão digital óptica sob a tela, proximidade, luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Ultra-Wideband, Galaxy AI, Samsung Knox, Circle to Search, Câmara de vapor | Desbloqueio facial, Circle to Search, Google Gemini, Motor linear de vibração no eixo X, Comunicação offline entre aparelhos compatíveis |
| Preço de lançamento | R$ 9.199 | R$ 4.499,99 |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy S26 Plus · Xiaomi Redmi Note 15 Pro

