Samsung Galaxy S26 Plus vs Xiaomi Poco F8 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 2)
96
Telaempate
92
95
Desempenhoempate
94
87 🏆
Câmera
82
83
Bateria
🏆 95
72
Custo-benefício
🏆 87
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F8 Pro tem 1.310 mAh a mais de bateria que o Samsung Galaxy S26 Plus.
O Xiaomi Poco F8 Pro carrega bem mais rápido: 100 W contra 45 W.
No geral é um empate técnico (92 vs 90): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Samsung Galaxy S26 Plus leva 1 categoria(s), Xiaomi Poco F8 Pro leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,59" |
| Resolução | 1440x3120 | 1156x2510 |
| Densidade | 516 ppi | 419 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.600 nits | 3.500 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Always-On Display, Vision Booster, ProScaler | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Atenuação DC, Wet Touch 2.0, Brilho HBM de até 2000 nits em vídeos HDR, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de até 2560 Hz no Game Turbo |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16, One UI 8.5 | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 |
| Atualizações de Android | 7 anos | 4 anos |
| Chipset | Samsung Exynos 2600 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm |
| CPU | 10 núcleos: 1x 3,8 GHz C1-Ultra, 3x 3,25 GHz C1-Pro e 6x 2,75 GHz C1-Pro | Octa-core: 2x Oryon Prime de até 4,32 GHz e 6x Oryon Performance de até 3,53 GHz |
| GPU | Xclipse 960 | Adreno 830 |
| AnTuTu | 2.917.441 pts | 2.568.059 pts |
| Geekbench (single/multi) | 3134 / 11020 | 3029 / 9530 |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Samsung GN3) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Light Fusion 800, 1/1,55 polegada) |
| … | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, Samsung S5K3K1) | 50 MP f/2.2 (teleobjetiva, OmniVision OV50M) |
| Recursos | Dual Pixel PDAF, Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x, Flash LED, Panorama, Auto HDR, Super Steady, Modo Pro, Captura RAW | Zoom óptico de 2,5x, Foco automático na câmera principal e na telefoto, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo Pro, Captura de movimento, Rastreamento de foco, Supermacro |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, HDR10+, gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 1080p@120/240/960fps, 720p@120/240/960fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K@60fps, 1080p@30fps | 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.900 mAh | 6.210 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| Carregamento com fio | 45 W | 100 W |
| Carregamento sem fio | 20 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 158.4 × 75.8 × 7.3 mm | 157.49 × 75.25 × 8 mm |
| Peso | 190 g | 199 g |
| Construção | Armor Aluminum com Gorilla Glass Victus 2 na frente e na traseira | Gorilla Glass 7i na frente, vidro Panda-X na traseira e moldura de alumínio |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| SIM | Dual Nano-SIM e eSIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM ou eSIM + eSIM |
| Cores | Violeta, Azul, Preto, Branco, Prata, Dourado | Preto, Azul, Prata titânio |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4 em 2,4 e 5 GHz |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.2, OTG, DisplayPort 1.2 | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Gravação de áudio estéreo | Sound by Bose, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Três microfones |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy S26 Plus | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor ultrassônico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro, Sensor de luz ambiente, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall | Leitor de digitais ultrassônico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação, Sensor de temperatura de cor |
| Outros | Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Ultra-Wideband, Galaxy AI, Samsung Knox, Circle to Search, Câmara de vapor | Desbloqueio facial 2D, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração Xiaomi IceLoop, Gemini, Circule para pesquisar, Game Turbo, Áudio Bluetooth compartilhado |
| Preço de lançamento | R$ 9.199 | — |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy S26 Plus · Xiaomi Poco F8 Pro

