Samsung Galaxy S24 vs Xiaomi Poco X7
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
89
Telaempate
88
84 🏆
Desempenho
71
82 🏆
Câmera
69
73
Bateria
🏆 81
83
Custo-benefícioempate
84
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X7 tem 1.110 mAh a mais de bateria que o Samsung Galaxy S24.
O Xiaomi Poco X7 carrega bem mais rápido: 45 W contra 25 W.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy S24 vence no conjunto (nota 84 vs 76). O Xiaomi Poco X7 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy S24 | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Tipo | Dynamic AMOLED 2X LTPO | CrystalRes Flow AMOLED curva, 120 Hz |
| Tamanho | 6,2" | 6,67" |
| Resolução | 1080x2340 | 1220x2712 |
| Densidade | 416 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.600 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Tela Sempre Ativa, Vision Booster | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama de cores DCI-P3, PWM de 1920 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2560 Hz |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy S24 | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14, One UI 6.1 de fábrica | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Atualizações de Android | 7 anos | 3 anos |
| Chipset | Samsung Exynos 2400 for Galaxy, 4 nm | MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 4 nm |
| CPU | 10 núcleos: 1x Cortex-X4 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 a 2,9 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,6 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,95 GHz | Octa-core (4x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55), até 2,5 GHz |
| GPU | Samsung Xclipse 940 com arquitetura AMD RDNA 3 | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu | — | 665.983 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 1030 / 2908 |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy S24 | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| … | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Recursos | Zoom óptico de 3x, PDAF, Flash LED, Super HDR, Nightography, ProVisual Engine, Edição Generativa | Estabilização óptica e eletrônica, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Rastreamento de foco em movimento, Fotos dinâmicas, Vídeo duplo, Time-lapse |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@30/60fps, 1080p@240fps em câmera lenta | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy S24 | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.000 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| Carregamento com fio | 25 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy S24 | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 no modelo de 128 GB e UFS 4.0 no modelo de 256 GB | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy S24 | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Dimensões | 147 × 70.6 × 7.6 mm | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm |
| Peso | 167 g | 185,5 g |
| Construção | Vidro Gorilla Glass Victus 2 na frente e na traseira, com moldura Enhanced Armor Aluminum | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa traseira composta e estrutura híbrida de plástico e metal |
| Resistência | IP68 | IP68 |
| SIM | Dual SIM com Nano-SIM e eSIM, incluindo suporte a dual eSIM | Dual SIM, dual standby, com suporte a eSIM na versão global |
| Cores | Preto, Cinza, Violeta, Creme, Azul, Verde, Laranja | Preto, Verde, Prata |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy S24 | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.2, OTG e DisplayPort | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy S24 | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio de 32 bits/384 kHz, Ajuste de áudio AKG | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy S24 | Xiaomi Poco X7 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor ultrassônico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade, Bússola, Barômetro, Sensor Hall | leitor de digitais óptico sob a tela, proximidade ultrassônico, luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Galaxy AI, Circule para Pesquisar, Samsung DeX com e sem fio, Samsung Knox Vault, Reconhecimento facial 2D | Motor de vibração linear no eixo X, Desbloqueio facial por IA, Google Gemini |
| Preço de lançamento | R$ 5.999 (128 GB) e R$ 6.499 (256 GB) | R$ 3.499,99 (8 GB/256 GB) |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy S24 · Xiaomi Poco X7