Samsung Galaxy S24 Plus vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
91
Telaempate
88
84 🏆
Desempenho
69
83
Câmeraempate
79
81 🏆
Bateria
75
73
Custo-benefício
🏆 82
O que muda na prática
No AnTuTu, o Samsung Galaxy S24 Plus rende cerca de 178% mais que o Xiaomi Redmi Note 14 Pro.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy S24 Plus vence no conjunto (nota 85 vs 76). O Xiaomi Redmi Note 14 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| Tela | Samsung Galaxy S24 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | Dynamic LTPO AMOLED 2X | CrystalRes AMOLED |
| Tamanho | 6,7" | 6,67" |
| Resolução | 1440x3120 | 2712x1220 |
| Densidade | 513 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 2.600 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, HDR10+, Always-On Display, Vision Booster | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Escurecimento PWM de 1920 Hz, Ajuste de brilho em 20.000 níveis, Always-on Display, Modo de leitura, Amostragem de toque de até 480 Hz |
| Desempenho | Samsung Galaxy S24 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16, One UI 8; lançado com Android 14 e One UI 6.1 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Atualizações de Android | 7 anos | — |
| Chipset | Samsung Exynos 2400 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm) |
| CPU | Deca-core: 1x Cortex-X4 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 a 2,9 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,6 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,95 GHz | Octa-core, 4x Cortex-A78 de até 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de até 2,0 GHz |
| GPU | Xclipse 940 | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu | 1.756.573 pts | 631.545 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 1043 / 2891 |
| Câmera | Samsung Galaxy S24 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 polegada) |
| Traseira teleobjetiva | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Recursos | Dual Pixel PDAF, Zoom óptico de 3x, Zoom com qualidade óptica de 2x, Zoom digital de até 30x, Flash LED, Panorama, HDR automático, HDR10+, Super Steady | HDR, Modo noturno, Fotos dinâmicas, Foco com rastreamento de movimento, Disparo contínuo, Vídeo duplo, Estabilização OIS e EIS, Zoom digital de até 30x |
| Vídeo | 8K@30fps, 4K@60fps, 4K@120fps em câmera lenta, 1080p@240fps em câmera lenta | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal principal | 12 MP f/2.2 (principal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro, OmniVision OV02B) |
| Bateria | Samsung Galaxy S24 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.900 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Li-Ion | — |
| Carregamento com fio | 45 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | Samsung Galaxy S24 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Corpo e resistência | Samsung Galaxy S24 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 158.5 × 75.9 × 7.7 mm | 162.33 × 74.42 × 8.4 mm |
| Peso | 196 g | 190 g |
| Construção | Gorilla Glass Victus 2 na frente e na traseira, com estrutura de alumínio | Frente em Gorilla Glass Victus 2, tampa em painel composto e moldura híbrida de alumínio e policarbonato |
| Resistência | IP68: até 1,5 m de água doce por até 30 minutos em condições de laboratório | IP68 |
| SIM | Nano-SIM e eSIM; aceita dois nano-SIM, nano-SIM com eSIM ou dois eSIM | Dual Nano-SIM ou Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Preto, Cinza, Violeta, Creme, Azul, Verde, Laranja | Preto Meia-Noite, Verde Coral, Roxo Lavanda |
| Conectividade | Samsung Galaxy S24 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E tri-band, 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e A-GPS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | Samsung Galaxy S24 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | — | Dolby Atmos, AAC, LDAC, LHDC, Áudio por USB-C |
| Extras | Samsung Galaxy S24 Plus | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor ultrassônico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Leitor óptico de digitais sob a tela, Sensor ultrassônico de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica |
| Outros | Galaxy AI, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, Ultra Wideband, Samsung Knox, Circule para Pesquisar, Tradução simultânea | Desbloqueio facial 2D, Motor linear de vibração no eixo X, Resfriamento por grafite, Circle to Search, Google Gemini, Edição de imagens com inteligência artificial |
| Preço de lançamento | R$ 6.999 na versão de 256 GB e R$ 7.999 na versão de 512 GB | R$ 4.699,99 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy S24 Plus · Xiaomi Redmi Note 14 Pro

