Samsung Galaxy S23 Plus vs Xiaomi Redmi 14C
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
85 🏆
Tela
54
82 🏆
Desempenho
42
81 🏆
Câmera
47
79 🏆
Bateria
73
O que muda na prática
O Samsung Galaxy S23 Plus tem maior potência de carga informada: 45 W contra 18 W do Xiaomi Redmi 14C.
Só o Samsung Galaxy S23 Plus tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy S23 Plus vence no conjunto (nota 82 vs 57). O Xiaomi Redmi 14C ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Samsung Galaxy S23 Plus
Xiaomi Redmi 14C
Ficha técnica lado a lado
37 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy S23 Plus | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,6" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 1080x2340 | 720x1640 |
| 🔍Densidade | 390 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.750 nits | 600 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus 2 | — |
| ✨Recursos | HDR10+, Always-on Display, Taxa adaptativa de 48 a 120 Hz, Vision Booster | Amostragem de toque de até 240 Hz, Profundidade de cor de 8 bits, Modo de leitura, Escurecimento DC, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker Free |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy S23 Plus | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 e One UI 5.1 de fábrica; atualização disponível para Android 16 e One UI 8.5 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy (4 nm) | MediaTek Helio G81-Ultra |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x 3,36 GHz, 4x 2,8 GHz e 3x 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz + 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 740 | Mali-G52 MC2 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1754 / 4688 | — |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy S23 Plus | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 10 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| ✨Recursos | Foco automático Dual Pixel, Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x, Flash LED, Panorama, Auto HDR, Nightography, Expert RAW | HDR, Modo noturno, Modo retrato, Modo de 50 MP, Time-lapse, filmCamera, Flash LED |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, HDR10+ | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@60fps, 1080p@30fps, HDR10+ | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy S23 Plus | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.700 mAh | 5.160 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 45 W | 18 W |
| 📡Carregamento sem fio | 10 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy S23 Plus | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB | 4GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | eMMC 5.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy S23 Plus | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 157.8 × 76.2 × 7.6 mm | 171.88 × 77.8 × 8.22 mm |
| ⚖️Peso | 195 g | — |
| 🧱Construção | Vidro Gorilla Glass Victus 2 na frente e atrás, com estrutura de alumínio Armor Aluminum | Moldura de plástico e traseira de vidro ou polímero de silicone, conforme a cor |
| 🛡️Resistência | IP68 | Sem certificação oficial de resistência à água ou poeira |
| 💳SIM | Dual SIM com dois nano-SIM ou nano-SIM e eSIM | Dual Nano-SIM + microSD dedicado |
| 🎨Cores | Preto, Verde, Creme, Lavanda, Grafite, Lima | Preto Meia-Noite, Verde Sálvia, Azul Estrelado |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy S23 Plus | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E tri-band, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, MIMO e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5, dual band |
| 🔷Bluetooth | 5.3, A2DP e LE | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C |
| 🔴Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy S23 Plus | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos | Rádio FM, Aumento de volume de até 150%, Codecs Bluetooth AAC, SBC e LDAC |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy S23 Plus | Xiaomi Redmi 14C |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor ultrassônico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade | Leitor de impressão digital lateral, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica |
| ➕Outros | Samsung DeX, UWB, Samsung Knox, Reconhecimento facial | Desbloqueio facial por IA, Extensão virtual de RAM até 8 GB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Samsung Galaxy S23 Plus · Xiaomi Redmi 14C

