Samsung Galaxy A37 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 1)
86 🏆
Tela
80
76 🏆
Desempenho
59
70 🏆
Câmera
64
73 🏆
Bateria
68
68
Custo-benefício
🏆 73
O que muda na prática
No AnTuTu, o Samsung Galaxy A37 5G rende cerca de 56% mais que o Xiaomi Redmi Note 14 5G.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy A37 5G vence no conjunto (nota 78 vs 68). O Xiaomi Redmi Note 14 5G ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Tipo | Super AMOLED | AMOLED |
| Tamanho | 6,7" | 6,67" |
| Resolução | 1080x2340 | 2400x1080 |
| Densidade | 385 ppi | 394 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.900 nits | 2.100 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 5 |
| Recursos | Vision Booster, HDR10+, Always-On Display | HDR10+, ampla gama de cores DCI-P3, modo luz solar, modo de leitura, escurecimento PWM de alta frequência |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16, One UI 8.5 | Android 14, Xiaomi HyperOS 1.0 |
| Atualizações de Android | 6 anos | 2 anos |
| Chipset | Samsung Exynos 1480, 4 nm | MediaTek Dimensity 7025-Ultra, 6 nm |
| CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 a 2,75 GHz + 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2.5 GHz e 6x Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| GPU | Samsung Xclipse 530 | IMG BXM-8-256 |
| AnTuTu | 1.053.896 pts | 676.648 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 933 / 2200 |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) | 108 MP f/1.7 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HM6) |
| … | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08) |
| Recursos | PDAF, OIS, flash LED, Nightography, HDR, panorama, zoom digital de até 10x, câmera lenta em HD a 240 fps | PDAF, flash LED, pixel binning 9 em 1 |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B40) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps, Super HDR | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| Carregamento com fio | 45 W | 45 W |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 8GB/256GB | 6GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 162.9 × 78.2 × 7.4 mm | 162.4 × 75.7 × 7.99 mm |
| Peso | 196 g | 190 g |
| Construção | Gorilla Glass Victus+ na frente e na traseira, com moldura plástica | — |
| Resistência | IP68 | IP64 |
| SIM | Dual Nano-SIM, Nano-SIM + eSIM ou Dual eSIM | Dual Nano-SIM, segundo slot híbrido com microSD |
| Cores | Lavanda, Preto, Verde, Branco | Preto Meia-Noite, Verde Coral, Roxo Lavanda |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BDS e Galileo |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, áudio Hi-Res | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A37 5G | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Sensores | leitor óptico de impressão digital sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz, sensor de proximidade virtual | sensor de impressão digital sob a tela, sensor de proximidade virtual, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Samsung Knox Vault com certificação EAL5+, Circle to Search, Apagador de Objetos, Sugestões de Edição, câmara de vapor, seis anos de atualizações de segurança, SmartThings | desbloqueio facial por IA, armazenamento expansível de até 1 TB, carregador de 45 W incluído na embalagem brasileira |
| Preço de lançamento | R$ 3.299 (6/128 GB) e R$ 3.599 (8/256 GB) | R$ 2.999,99 |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy A37 5G · Xiaomi Redmi Note 14 5G

