Samsung Galaxy A07 vs Xiaomi Poco X8 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 4)
49
Tela
🏆 91
59
Desempenho
🏆 87
51
Câmera
🏆 70
67
Bateria
🏆 92
79 🏆
Custo-benefício
74
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X8 Pro tem 1.500 mAh a mais de bateria que o Samsung Galaxy A07.
A tela do Xiaomi Poco X8 Pro atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Samsung Galaxy A07 — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Xiaomi Poco X8 Pro rende cerca de 289% mais que o Samsung Galaxy A07.
O Xiaomi Poco X8 Pro carrega bem mais rápido: 100 W contra 25 W.
Veredito QualCel: o Xiaomi Poco X8 Pro vence no conjunto (nota 84 vs 63). O Samsung Galaxy A07 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | PLS LCD | AMOLED 120 Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,59" |
| Resolução | 720x1600 | 1268x2756 |
| Densidade | 262 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 450 nits | 3.500 nits |
| Proteção | Vidro temperado reforçado | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | Taxa adaptativa de 60 a 90 Hz, Proporção 20:9, 16 milhões de cores | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Brilho HBM de 2.000 nits, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Atenuação PWM de 3.840 Hz, Wet Touch 2.0, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker Free |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, One UI 7 | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 |
| Atualizações de Android | 6 anos | 4 anos |
| Chipset | MediaTek Helio G99, 6 nm | MediaTek Dimensity 8500-Ultra, 4 nm |
| CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A725 a 3,4 GHz, 3x Cortex-A725 a 3,2 GHz e 4x Cortex-A725 a 2,2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G720 MC8 |
| AnTuTu | 535.134 pts | 2.083.072 pts |
| Geekbench (single/multi) | 729 / 1972 | 1740 / 6705 |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882, 1/1,95 polegada) |
| … | 2 MP f/2.4 (profundidade) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, SmartSens SC821, 1/4 polegada) |
| Recursos | PDAF, flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, modo Pro | PDAF, HDR, Panorama, Modo Pro, Modo retrato, Modo de 50 MP, Captura de movimento, Foco com rastreamento de movimento, ShootSteady, Time-lapse |
| Vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 6.500 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Po de silício-carbono |
| Carregamento com fio | 25 W | 100 W |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 167.4 × 77.4 × 7.6 mm | 157.53 × 75.19 × 8.38 mm |
| Peso | 184 g | 201,47 g |
| Construção | Estrutura e traseira de plástico, com frente em vidro temperado | Vidro Gorilla Glass 7i na frente, estrutura de alumínio série 6 e traseira de vidro |
| Resistência | IP54 | IP68 |
| SIM | Dois Nano-SIM e slot microSD dedicado | Dual nano-SIM |
| Cores | Verde, Preto, Violeta | Branco, Preto |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 6, dual-band, 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct e Miracast |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS e NavIC |
| NFC | Não | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | alto-falante mono, rádio FM | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Conjunto de dois microfones, LDAC, LHDC 5.0, LC3, Auracast |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A07 | Xiaomi Poco X8 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de oscilação |
| Outros | Samsung Knox Vault, SmartThings, Quick Share, Smart Switch, seis anos de atualizações de segurança | Desbloqueio facial 2D, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de resfriamento Xiaomi IceLoop, Iluminação RGB em anéis traseiros, Google Gemini, Circle to Search, Xiaomi Offline Communication, Game Turbo |
| Preço de lançamento | R$ 899 | R$ 6.999,99 |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy A07 · Xiaomi Poco X8 Pro

