Samsung Galaxy A07 vs Samsung Galaxy S24 FE
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
49
Tela
🏆 86
59
Desempenho
🏆 84
51
Câmera
🏆 83
67
Bateria
🏆 73
79
Custo-benefício
🏆 85
O que muda na prática
A tela do Samsung Galaxy S24 FE atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Samsung Galaxy A07 — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o Samsung Galaxy S24 FE tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Samsung Galaxy S24 FE tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy S24 FE vence no conjunto (nota 84 vs 63). O Samsung Galaxy A07 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Tipo | PLS LCD | Dynamic AMOLED 2X |
| Tamanho | 6,7" | 6,7" |
| Resolução | 720x1600 | 1080x2340 |
| Densidade | 262 ppi | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 450 nits | 1.900 nits |
| Proteção | Vidro temperado reforçado | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Recursos | Taxa adaptativa de 60 a 90 Hz, Proporção 20:9, 16 milhões de cores | HDR10+, Vision Booster, Always On Display, taxa adaptativa de 60/120 Hz |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, One UI 7 | Android 14, One UI 6.1 |
| Atualizações de Android | 6 anos | 7 anos |
| Chipset | MediaTek Helio G99, 6 nm | Samsung Exynos 2400e, 4 nm |
| CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2 GHz | Deca-core: 1x 3,1 GHz, 2x 2,9 GHz, 3x 2,6 GHz e 4x 1,95 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Samsung Xclipse 940, arquitetura AMD RDNA 3 |
| AnTuTu | 535.134 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 729 / 1972 | 2161 / 6836 |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 2 MP f/2.4 (profundidade) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | PDAF, flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, modo Pro | PDAF, flash LED, HDR, panorama, zoom óptico de 3x, zoom digital de até 30x, ProVisual Engine, Nightography |
| Vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@960fps |
| Frontal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 10 MP f/2.4 (principal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 4.700 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 25 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| Carregamento sem fio | — | 15 W |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | — |
| Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Dimensões | 167.4 × 77.4 × 7.6 mm | 162 × 77.3 × 8 mm |
| Peso | 184 g | 213 g |
| Construção | Estrutura e traseira de plástico, com frente em vidro temperado | Vidro Gorilla Glass Victus+ na frente e atrás, com estrutura de alumínio |
| Resistência | IP54 | IP68 |
| SIM | Dois Nano-SIM e slot microSD dedicado | Dual SIM com nano-SIM, eSIM e suporte a dual eSIM |
| Cores | Verde, Preto, Violeta | Azul, Verde, Cinza, Grafite |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 6E, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NavIC e QZSS |
| NFC | Não | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 3.2 Gen 1, OTG e DisplayPort |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | alto-falante mono, rádio FM | — |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy S24 FE |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | impressão digital óptica sob a tela, acelerômetro, barômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de efeito Hall, sensor de luz, sensor de proximidade virtual |
| Outros | Samsung Knox Vault, SmartThings, Quick Share, Smart Switch, seis anos de atualizações de segurança | Samsung DeX, Galaxy AI, Circle to Search, Samsung Knox Vault, câmara de vapor para resfriamento, atualizações de segurança até outubro de 2031 |
| Preço de lançamento | R$ 899 | R$ 5.499 na versão de 256 GB e R$ 6.499 na versão de 512 GB |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy A07 · Samsung Galaxy S24 FE

