Samsung Galaxy A07 vs Samsung Galaxy A57 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
49
Tela
🏆 88
59
Desempenho
🏆 80
51
Câmera
🏆 77
67
Bateria
🏆 83
79
Custo-benefício
🏆 84
O que muda na prática
A tela do Samsung Galaxy A57 5G atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Samsung Galaxy A07 — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Samsung Galaxy A57 5G rende cerca de 65% mais que o Samsung Galaxy A07.
O Samsung Galaxy A57 5G carrega bem mais rápido: 45 W contra 25 W.
Só o Samsung Galaxy A57 5G tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy A57 5G vence no conjunto (nota 83 vs 63). O Samsung Galaxy A07 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Tipo | PLS LCD | Super AMOLED Plus 120Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,7" |
| Resolução | 720x1600 | 1080x2340 |
| Densidade | 262 ppi | 385 ppi |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 450 nits | 1.900 nits |
| Proteção | Vidro temperado reforçado | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Recursos | Taxa adaptativa de 60 a 90 Hz, Proporção 20:9, 16 milhões de cores | HDR, Vision Booster, certificação SGS Eye Care |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, One UI 7 | Android 16, One UI 8.5 |
| Atualizações de Android | 6 anos | 6 anos |
| Chipset | MediaTek Helio G99, 6 nm | Samsung Exynos 1680 (4 nm) |
| CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2 GHz | Octa-core: 1x 2,9 GHz Cortex-A720, 4x 2,6 GHz Cortex-A720 e 3x 1,95 GHz Cortex-A520 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Samsung Xclipse 550 |
| AnTuTu | 535.134 pts | 883.000 pts |
| Geekbench (single/multi) | 729 / 1972 | 1370 / 4050 |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| … | 2 MP f/2.4 (profundidade) | 12 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | PDAF, flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, modo Pro | PDAF, flash LED, HDR, panorama, Nightography, gyro-EIS |
| Vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps |
| Frontal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, HDR de 10 bits |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Ion | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 25 W | 45 W |
| Carregamento reverso | Não | — |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 167.4 × 77.4 × 7.6 mm | 161.5 × 76.8 × 6.9 mm |
| Peso | 184 g | 179 g |
| Construção | Estrutura e traseira de plástico, com frente em vidro temperado | Vidro Corning Gorilla Glass Victus+ na frente e atrás, com quadro de alumínio |
| Resistência | IP54 | IP68, testado em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos |
| SIM | Dois Nano-SIM e slot microSD dedicado | Dual SIM: dois nano-SIM, nano-SIM com eSIM ou dois eSIM |
| Cores | Verde, Preto, Violeta | Cinza, Azul Escuro, Azul Claro, Lilás |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 6E, triband, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| NFC | Não | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0, OTG |
| Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | alto-falante mono, rádio FM | — |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A07 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | digital óptico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade |
| Outros | Samsung Knox Vault, SmartThings, Quick Share, Smart Switch, seis anos de atualizações de segurança | Samsung Knox Vault com certificação EAL5+, Circule para Pesquisar, Apagador de Objetos, Melhor Rosto, Sugestão de Edição, SmartThings, RAM Plus |
| Preço de lançamento | R$ 899 | R$ 3.599 (8 GB/128 GB) e R$ 3.999 (8 GB/256 GB) |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy A07 · Samsung Galaxy A57 5G

