Samsung Galaxy A06 vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 5)
43
Tela
🏆 85
40
Desempenho
🏆 59
49
Câmera
🏆 74
75
Bateria
🏆 83
60
Custo-benefício
🏆 68
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G tem 500 mAh a mais de bateria que o Samsung Galaxy A06.
A tela do Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Samsung Galaxy A06 — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G rende cerca de 30% mais que o Samsung Galaxy A06.
O Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G carrega bem mais rápido: 45 W contra 25 W.
Veredito QualCel: o Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G vence no conjunto (nota 72 vs 57). O Samsung Galaxy A06 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A06 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Tipo | PLS LCD | AMOLED de 10 bits |
| Tamanho | 6,7" | 6,67" |
| Resolução | 720x1600 | 1080x2400 |
| Densidade | 262 ppi | 395 ppi |
| Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| Recursos | Infinity-U, 16 milhões de cores, Proporção 20:9 | laterais curvas, brilho HBM de 1200 nits, gama de cores DCI-P3, escurecimento PWM de 1920 Hz, modo de leitura, modo para luz solar, certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul e redução de cintilação |
| Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| Proteção | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A06 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14 de fábrica | Android 14 com HyperOS 1.0 de fábrica |
| Chipset | MediaTek Helio G85, 12 nm | MediaTek Helio G100-Ultra, 6 nm |
| CPU | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | 338.136 pts | 439.283 pts |
| Geekbench (single/multi) | 410 / 1439 | 725 / 1922 |
| Atualizações de Android | — | 3 anos |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A06 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS, Samsung ISOCELL HP3, 1/1,4 pol.) |
| … | 2 MP f/2.4 (profundidade) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Foco automático, Flash LED, Modo Retrato, Zoom digital de até 10x | flash LED, HDR, panorama, modo de 200 MP, modo Pro, modo noturno, fusão de 16 pixels em 1, ultrawide com campo de visão de 120 graus, zoom digital de até 20x |
| Vídeo | 1080p@60fps, 720p@120fps | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 720p@120fps em câmera lenta |
| Frontal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A06 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.500 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 25 W | 45 W |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A06 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A06 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Dimensões | 167.3 × 77.3 × 8 mm | 162.16 × 74.92 × 8.24 mm |
| Peso | 189 g | 180 g |
| Construção | Tela de vidro e corpo de plástico | Frente com Gorilla Glass Victus 2, traseira plástica e moldura de liga de alumínio |
| Resistência | Sem certificação de resistência à água | IP64 contra poeira e respingos |
| SIM | Dois Nano-SIM e microSD em slot dedicado | Nano-SIM + Nano-SIM ou Nano-SIM + microSD |
| Cores | Azul Escuro, Branco, Verde Claro | Azul Oceano, Preto Meia-Noite, Roxo Aurora, Dourado Areia |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A06 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz) | Wi-Fi 5 dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| NFC | Não | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A06 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Alto-falante mono | Dolby Atmos, rádio FM |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A06 | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luminosidade, Sensor de proximidade | leitor óptico de digitais sob a tela, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Samsung Knox Vault, Cadeado Galaxy, RAM Plus de até 4 GB, Duas atualizações de versão do Android prometidas, Quatro anos de atualizações de segurança, SmartThings | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo Z, Google Gemini, edição de imagens por IA, Android Auto |
| Preço de lançamento | R$ 899,00 | — |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy A06 · Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G

