Samsung Galaxy A05s vs Xiaomi Redmi 13C
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 0)
58 🏆
Tela
47
48 🏆
Desempenho
43
45
Câmeraempate
42
69
Bateriaempate
72
55 🏆
Custo-benefício
44
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (57 vs 56): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Samsung Galaxy A05s leva 3 categoria(s), Xiaomi Redmi 13C leva 0.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A05s | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| Tipo | PLS LCD | IPS LCD |
| Tamanho | 6,7" | 6,74" |
| Resolução | 1080x2400 | 1600x720 |
| Densidade | 393 ppi | 260 ppi |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| Recursos | 16 milhões de cores, Proporção 20:9 | Modo de leitura, Escurecimento DC, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker-Free |
| Brilho de pico | — | 600 nits |
| Proteção | — | Corning Gorilla Glass |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A05s | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, One UI 7.0 | Android 13, MIUI 14 |
| Atualizações de Android | 2 anos | — |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm) | MediaTek Helio G85, 12 nm |
| CPU | Octa-core, 4x 2,4 GHz Kryo 265 Gold e 4x 1,9 GHz Kryo 265 Silver | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 610 | Arm Mali-G52 MC2 |
| AnTuTu | — | 290.070 pts |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A05s | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| … | 2 MP f/2.4 (macro) | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Recursos | Foco automático na câmera principal, Flash LED, Zoom digital de até 10x, Câmera lenta em 720p a 120 fps | PDAF, Flash LED, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Modo de 50 MP, filmCamera, Lapso de tempo |
| Vídeo | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A05s | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 25 W | 18 W |
| Carregamento reverso | Não | — |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A05s | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB | 4GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A05s | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| Dimensões | 168 × 77.8 × 8.8 mm | 168 × 78 × 8.09 mm |
| Peso | 194 g | 192 g |
| Construção | Frente de vidro, estrutura e traseira de plástico | Traseira e estrutura de plástico, com tela de vidro |
| Resistência | Sem certificação IP | — |
| SIM | Dual SIM com dois Nano-SIM e slot microSD dedicado | Dual Nano-SIM ou Nano-SIM com microSD em bandeja híbrida |
| Cores | Preto, Prata, Violeta | Preto Noturno, Azul-marinho, Verde Trevo |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A05s | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, dual-band) | Wi-Fi 5, dual-band |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| NFC | Não | Não |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A05s | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Não | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | — | Alto-falante mono, Rádio FM com fones conectados, Codecs AAC e SBC |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A05s | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Leitor de impressão digital lateral, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica |
| Outros | Samsung Knox, RAM Plus, Cadeado Galaxy, Wi-Fi Direct, Smart Switch | Desbloqueio facial por IA, Expansão por microSD de até 1 TB |
| Preço de lançamento | R$ 999 | A partir de R$ 1.299,99 |
Veja as fichas completas: Samsung Galaxy A05s · Xiaomi Redmi 13C