Realme Note 80 vs Xiaomi Redmi A7
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 1)
50
Telaempate
51
41
Desempenhoempate
38
29
Câmera
🏆 41
86 🏆
Bateria
74
O que muda na prática
O Realme Note 80 tem capacidade nominal 1.100 mAh maior que o Xiaomi Redmi A7; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Xiaomi Redmi A7 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Realme Note 80 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Realme Note 80 vence no conjunto (nota 55 vs 48). O Xiaomi Redmi A7 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Realme Note 80
Xiaomi Redmi A7
Ficha técnica lado a lado
13 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Realme Note 80 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LCD | LCD |
| 📏Tamanho | 6,74" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 720x1600 | 1640x720 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho de 563 nits, Panda MN228 | Brilho típico de 450 nits |
| ⚡ Desempenho | Realme Note 80 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, realme UI | Android 15 Go Edition |
| 🧠Chipset | Unisoc T7250 | UNISOC T7250, 12 nm |
| 🎮GPU | Mali-G57 | Mali-G57 |
| ⚡CPU | — | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 📸 Câmera | Realme Note 80 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 8 MP f/2.0 (principal) | 13 MP f/2.2 (principal) |
| ✨Recursos | Autofoco | — |
| 🤳Frontal principal | 5 MP f/2.2 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🎥Vídeo | — | 1080p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Realme Note 80 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.300 mAh | 5.200 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 15 W | 15 W |
| 💾 Memória | Realme Note 80 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB | 3GB/64GB |
| 💾Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Realme Note 80 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 167.2 × 76.6 × 7.94 mm | 171.79 × 77.8 × 8.26 mm |
| ⚖️Peso | 197 g | 193 g |
| 🛡️Resistência | IP54 e MIL-STD-810H | — |
| 🎨Cores | Glacier Blue, Storm Black | Black, Sky Blue, Orchid Purple |
| 💳SIM | — | 4G dual-SIM + microSD |
| 📶 Conectividade | Realme Note 80 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 📳NFC | Não | Não |
| 🔌USB | USB-C | — |
| 🔊 Som | Realme Note 80 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| 🎵Recursos | — | Conector 3,5 mm |
| ✨ Extras | Realme Note 80 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| ➕Outros | Leitor de digitais lateral, ArmorShell Protection | — |
| 🎛️Sensores | — | Leitor de impressão digital lateral, Desbloqueio facial por IA |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Realme Note 80 · Xiaomi Redmi A7

