OPPO Reno14 5G vs Realme GT7 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 3)
85
Tela
🏆 90
80
Desempenho
🏆 92
87 🏆
Câmera
82
92
Bateriaempate
94
68
Custo-benefício
🏆 78
O que muda na prática
O Realme GT7 Pro tem 500 mAh a mais de bateria que o OPPO Reno14 5G.
O Realme GT7 Pro carrega bem mais rápido: 120 W contra 80 W.
Veredito QualCel: o Realme GT7 Pro vence no conjunto (nota 87 vs 82). O OPPO Reno14 5G ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | OPPO Reno14 5G | Realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED flexível de 120 Hz | Eco² OLED Plus LTPO 120Hz |
| Tamanho | 6,59" | 6,78" |
| Resolução | 1256x2760 | 1264x2780 |
| Densidade | 460 ppi | 450 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Recursos | HDR10+, Profundidade de cor de 10 bits, 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM típico de 1.200 nits, Amostragem de toque de até 240 Hz, PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Modo para uso com luvas | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, Dolby Vision, HDR, Painel de 10 bits com 1,07 bilhão de cores, Cobertura de 120% do espaço DCI-P3, Escurecimento DC, Tela com microcurvatura nos quatro lados, Amostragem instantânea de toque de até 2600 Hz |
| Brilho de pico | — | 6.500 nits |
| ⚡ Desempenho | OPPO Reno14 5G | Realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, ColorOS 15 | Android 15, Realme UI 6.0 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8350 de 4 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-A715 a 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 a 3,20 GHz e 4x Cortex-A510 a 2,20 GHz | Octa-core, 2x Oryon a 4,32 GHz e 6x Oryon a 3,53 GHz |
| GPU | Mali-G615 MC6 a 1.400 MHz | Adreno 830 a 1100 MHz |
| AnTuTu | — | 3.111.924 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 2995 / 9380 |
| 📸 Câmera | OPPO Reno14 5G | Realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony IMX882) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony IMX906, 1/1,56 polegada) |
| … | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) | 50 MP f/2.65 (OIS, Sony IMX882, 1/1,95 polegada) |
| Recursos | Autofoco nas três câmeras, Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de vídeo de até 18x, Flash AI com sistema de flash triplo, Modo noturno, Modo profissional, Modo retrato, Fotografia e vídeo subaquáticos, Vídeo HDR, Vídeo com visão dupla, Google Lens | Zoom óptico de 3x, Campo de visão ultrawide de 112 graus, Modo noturno, Modo profissional, Modo retrato, HDR, Panorama, Modo subaquático, Modo de longa exposição, Google Lens |
| Vídeo | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 1080p@120fps em câmera lenta, 1080p@480fps em câmera lenta, 720p@240fps em câmera lenta, 720p@960fps em câmera lenta | 8K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, 720p@60fps, 720p@240fps, 720p@480fps |
| Frontal | 50 MP f/2.0 (frontal, Samsung S5KJN5) | 16 MP f/2.45 (frontal, Sony IMX480) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | OPPO Reno14 5G | Realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 6.000 mAh | 6.500 mAh |
| Tipo | Lítio | Silício-carbono |
| Carregamento com fio | 80 W | 120 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | OPPO Reno14 5G | Realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | OPPO Reno14 5G | Realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 157.9 × 74.73 × 7.42 mm | 162.45 × 76.89 × 8.55 mm |
| Peso | 187 g | 222,8 g |
| Construção | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpido em peça única | Traseira de vidro e moldura de alumínio |
| Resistência | IP66/IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| Cores | Verde Luminoso, Branco Pérola | Laranja Marte, Cinza Galáxia |
| 📶 Conectividade | OPPO Reno14 5G | Realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E, 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band |
| Bluetooth | 5.4 LE | 5.4 |
| GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | OPPO Reno14 5G | Realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0, Footstep Sound Boost | OReality Audio, Certificação Hi-Res Audio, Cancelamento de ruído com dois microfones |
| ✨ Extras | OPPO Reno14 5G | Realme GT7 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor, Bússola eletrônica, Acelerômetro, Giroscópio | Leitor ultrassônico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de luz e temperatura de cor, Pedômetro |
| Outros | Reconhecimento facial, Motor linear no eixo X, Sistema de resfriamento com câmara de vapor, AI HyperBoost 2.0, AI LinkBoost 3.0, BeaconLink 2.0, O+ Connect, Google Gemini | Motor linear de vibração no eixo X, Câmara de vapor dupla de 11.480 mm², Desbloqueio com dedo molhado ou sob a água, Modo de fotografia subaquática, NFC com leitura em 360 graus |
Veja as fichas completas: OPPO Reno14 5G · Realme GT7 Pro

