Nothing Phone (4a) Pro vs Xiaomi Redmi 15
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 2)
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi 15 tem capacidade nominal 1.920 mAh maior que o Nothing Phone (4a) Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No AnTuTu, o Nothing Phone (4a) Pro rende cerca de 264% mais que o Xiaomi Redmi 15.
O Nothing Phone (4a) Pro tem maior potência de carga informada: 50 W contra 33 W do Xiaomi Redmi 15.
Só o Nothing Phone (4a) Pro tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito QualCel: o Nothing Phone (4a) Pro vence no conjunto (nota 82 vs 62). O Xiaomi Redmi 15 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
39 diferenças encontradas
| Tela | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED 144Hz | IPS LCD |
| Tamanho | 6,83" | 6,9" |
| Resolução | 1260x2800 | 1080x2340 |
| Densidade | 450 ppi | 374 ppi |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 5.000 nits | 850 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Recursos | HDR10+, Cores de 10 bits, Taxa adaptativa de 30 a 144 Hz, Always-on Display, DC Dimming, Gama DCI-P3 | AdaptiveSync, Taxa de amostragem de toque de até 288 Hz, Wet Touch Technology 2.0, Escurecimento DC, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker Free, Certificação TÜV Rheinland Circadian Friendly |
| Desempenho | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16, Nothing OS 4.1 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Atualizações de Android | 3 anos | 2 anos |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SM7750-AB (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 685 4G, 6 nm |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,8 GHz, 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 3x Cortex-A520 a 1,8 GHz | Octa-core: 4x 2,8 GHz Cortex-A73 e 4x 1,9 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 610 |
| AnTuTu | 1.405.881 pts | 385.742 pts |
| Geekbench (single/multi) | 1332 / 4146 | 474 / 1620 |
| Câmera | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| Traseira adicional | 50 MP f/2.9 (OIS, Samsung S5KJN5) | — |
| Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) | — |
| Recursos | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 140x, PDAF, Flash LED, TrueLens Engine 4, Ultra XDR, Motion Photo, Modo Pro, Modo retrato | PDAF, Sensor auxiliar de profundidade, Flash LED, HDR, Modo retrato, Fotos dinâmicas |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps em câmera lenta, Dolby Vision HDR, Ultra XDR | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal, Samsung ISOCELL S5KKD1) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Bateria | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.080 mAh | 7.000 mAh |
| Tipo | Li-Po | Silício-carbono (Si/C) |
| Carregamento com fio | 50 W | 33 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Memória | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/128GB, 12GB/256GB | 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Corpo e resistência | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.66 × 76.62 × 7.95 mm | 169.48 × 80.45 × 8.4 mm |
| Peso | 210 g | 214 g |
| Construção | Frente em Gorilla Glass 7i e corpo monobloco de alumínio | Frente de vidro, estrutura e traseira de plástico |
| Resistência | IP65 | IP64 |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM; segundo slot híbrido com microSD |
| Cores | Preto, Prata, Rosa | Roxo Areia, Cinza Titânio, Preto Meia-Noite |
| Conectividade | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 de banda dupla, Wi-Fi Direct e MIMO | Wi-Fi 5 dual-band |
| Bluetooth | 5.4 LE | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| eSIM | — | Não |
| Som | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Cancelamento de ruído por microfones adicionais | Alto-falante mono, Hi-Res Audio, Dolby Atmos, Aumento de volume de até 200% |
| Extras | Nothing Phone (4a) Pro | Xiaomi Redmi 15 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de digitais óptico sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola | Leitor de impressão digital lateral, Sensor de proximidade virtual, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica |
| Outros | Glyph Matrix com 137 mini-LEDs, Essential Key, Essential Space, Câmara de vapor de 5.300 mm², Motor linear no eixo X, 6 anos de atualizações de segurança | Desbloqueio facial por IA, Circle to Search, Google Gemini, Carga reversa com fio de 18 W |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Nothing Phone (4a) Pro · Xiaomi Redmi 15

