Motorola Razr 70 5G vs Xiaomi Poco M7 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 1)
89 🏆
Tela
82
72 🏆
Desempenho
61
82 🏆
Câmera
59
84
Bateriaempate
80
71
Custo-benefício
🏆 80
O que muda na prática
O Xiaomi Poco M7 Pro tem maior potência de carga informada: 45 W contra 30 W do Motorola Razr 70 5G.
Veredito QualCel: o Motorola Razr 70 5G vence no conjunto (nota 81 vs 68). O Xiaomi Poco M7 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
38 diferenças encontradas
| Tela | Motorola Razr 70 5G | Xiaomi Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO Extreme AMOLED dobrável | AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,9" | 6,67" |
| Resolução | 1080x2640 | 1080x2400 |
| Densidade | 413 ppi | 394 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 2.100 nits |
| Proteção | Vidro ultrafino interno e Gorilla Glass Victus na tela externa | Corning Gorilla Glass 5 |
| Recursos | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 10 bits, Pantone Validated, Cobertura de 100% do DCI-P3, Tela externa AMOLED de 3,6 polegadas, Tela externa de 1056x1066 pixels e 90 Hz, Brilho máximo de 1700 nits na tela externa | brilho HBM de 1.200 nits, HDR10+, profundidade de cor de 8 bits, 100% DCI-P3, PWM de 960 Hz, amostragem de toque de 240 Hz, amostragem instantânea de toque de 2.160 Hz no Game Turbo, Always-on Display, Wet Touch |
| Desempenho | Motorola Razr 70 5G | Xiaomi Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16 | Android 14, HyperOS 1.0 |
| Atualizações de Android | 3 anos | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7450X, 4 nm | MediaTek Dimensity 7025-Ultra (6 nm) |
| CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,6 GHz + 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2.5 GHz e 6x Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| GPU | ARM Mali-G615 MC2 | IMG BXM-8-256 |
| Geekbench (single/multi) | 1049 / 3231 | 959 / 2299 |
| AnTuTu | — | 500.994 pts |
| Câmera | Motorola Razr 70 5G | Xiaomi Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.7 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN8, 1/1,95 polegada) | 50 MP f/1.5 (principal, OIS, Sony IMX882, 1/1.95 polegada) |
| Traseira adicional | 50 MP f/2.0 (Samsung ISOCELL JN1, 1/2,76 polegada) | — |
| Recursos | PDAF, Ultra HDR, Dolby Vision HDR, Panorama, Modo retrato, Visão noturna, Macro, Flex View, Zoom inteligente, Cores validadas pela Pantone | PDAF, flash LED, HDR, panorama, estabilização OIS e EIS, zoom 2x no sensor, modo noturno RAW |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal principal | 32 MP f/2.4 (principal) | 20 MP f/2.2 (principal, OmniVision OV20B40, 1/4 polegada) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| Bateria | Motorola Razr 70 5G | Xiaomi Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.800 mAh | 5.110 mAh |
| Tipo | Li-Po com ânodo de silício-carbono | Li-Po |
| Carregamento com fio | 30 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Não | — |
| Memória | Motorola Razr 70 5G | Xiaomi Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Corpo e resistência | Motorola Razr 70 5G | Xiaomi Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 171.3 × 73.99 × 7.25 mm | 162.4 × 75.7 × 7.99 mm |
| Peso | 188 g | 190 g |
| Construção | Estrutura de alumínio, dobradiça reforçada com titânio e traseira de vidro | Gorilla Glass 5 na frente, traseira em painel composto e aro central em policarbonato reforçado |
| Resistência | IP48 | IP64 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + slot híbrido para Nano-SIM ou microSD |
| Cores | Pantone Hematite (cinza), Pantone Sporting Green (verde), Pantone Bright White (branco perolado), Pantone Violet Ice (rosa) | Verde, Prata |
| Conectividade | Motorola Razr 70 5G | Xiaomi Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), bandas de 2,4, 5 e 6 GHz | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.3 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS | GPS L1, GLONASS G1, BDS B1I, Galileo E1 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | Motorola Razr 70 5G | Xiaomi Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Hi-Res | Dolby Atmos, aumento de volume de até 300% |
| Extras | Motorola Razr 70 5G | Xiaomi Poco M7 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola eletrônica, Barômetro, Sensor SAR | impressão digital óptica sob a tela, proximidade virtual, luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | Desbloqueio facial, Flex View | desbloqueio facial por IA, expansão de memória RAM, rádio infravermelho |
| Preço de lançamento | R$ 5.999 | R$ 2.699,99 (8 GB/256 GB, Brasil) |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Motorola Razr 70 5G · Xiaomi Poco M7 Pro

