Motorola Moto G54 5G vs Xiaomi Poco M6 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 1)
60
Tela
🏆 75
60 🏆
Desempenho
55
57
Câmeraempate
60
67
Bateriaempate
70
63
Custo-benefícioempate
59
O que muda na prática
O Xiaomi Poco M6 Pro tem maior potência de carga informada: 67 W contra 15 W do Motorola Moto G54 5G.
No geral é um empate técnico (62 vs 63): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Motorola Moto G54 5G leva 1 categoria(s), Xiaomi Poco M6 Pro leva 1.
Ficha técnica lado a lado
29 diferenças encontradas
| Tela | Motorola Moto G54 5G | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD 120 Hz | Flow AMOLED |
| Tamanho | 6,5" | 6,67" |
| Resolução | 1080x2400 | 1080x2400 |
| Densidade | 405 ppi | 394 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Recursos | HDR10+, Taxa de atualização adaptativa, Proporção 20:9 | 1,07 bilhão de cores, ampla cobertura DCI-P3, brilho HBM de 1.000 nits, escurecimento PWM de 1.920 Hz, amostragem de toque instantânea de 2.160 Hz no Game Turbo, modo luz solar, modo leitura, Always-On Display, certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul, ausência de cintilação e ciclo circadiano |
| Brilho de pico | — | 1.300 nits |
| Proteção | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| Desempenho | Motorola Moto G54 5G | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 13 | Android 13, MIUI 14 para POCO |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7020, 6 nm | MediaTek Helio G99-Ultra, 6 nm |
| CPU | Octa-core: 2x Cortex-A78 de 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 de até 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 de até 2,0 GHz |
| GPU | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | 451.159 pts |
| Câmera | Motorola Moto G54 5G | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) | 64 MP f/1.79 (principal, OIS, OmniVision OV64B40-GA5A, 1/2 polegada) |
| Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Recursos | PDAF, Quad Pixel, HDR, Panorama, Flash LED, Zoom digital de 8x | PDAF, OIS, EIS, HDR, panorama, modo noturno, modo retrato, modo documento, modo de 64 MP, campo de visão de 118° na ultrawide, zoom 2x no sensor, time-lapse |
| Vídeo | 1080p@60fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 720p@120fps (câmera lenta) |
| Frontal principal | 16 MP f/2.45 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@60fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Bateria | Motorola Moto G54 5G | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 15 W | 67 W |
| Carregamento reverso | — | Não |
| Memória | Motorola Moto G54 5G | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| Corpo e resistência | Motorola Moto G54 5G | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 161.56 × 73.82 × 7.99 mm | 161.1 × 74.95 × 7.98 mm |
| Peso | 177 g | 179 g |
| Construção | Estrutura de plástico; traseira de plástico ou couro vegano, conforme a versão | Painel traseiro de material composto |
| Resistência | Design repelente à água contra derramamentos e respingos | IP54 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM; slot para microSD | Dual SIM híbrido: Nano-SIM + Nano-SIM ou microSD |
| Cores | Grafite, Azul, Verde | Preto, Azul, Roxo |
| Conectividade | Motorola Moto G54 5G | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 dual-band | Wi-Fi 5, 2,4 GHz e 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS | GPS, GLONASS, BDS e Galileo |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| Som | Motorola Moto G54 5G | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Som Espacial da Motorola, Rádio FM | Dolby Atmos, certificação Hi-Res Audio |
| Extras | Motorola Moto G54 5G | Xiaomi Poco M6 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Bússola | leitor de digitais óptico sob a tela, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica |
| Outros | RAM Boost, Carregador TurboPower de 20 W fornecido no kit | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo Z, rádio FM |
| Preço de lançamento | R$ 1.499 na versão 4/128 GB; R$ 1.799 na versão 8/256 GB | — |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Motorola Moto G54 5G · Xiaomi Poco M6 Pro

