Motorola Moto G53 5G vs Realme Note 60X
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 3)
46
Tela
🏆 51
49
Desempenhoempate
48
43 🏆
Câmera
32
62
Bateria
🏆 70
45
Custo-benefício
🏆 56
O que muda na prática
A tela do Motorola Moto G53 5G atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Realme Note 60X — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o Motorola Moto G53 5G tem NFC pra pagamento por aproximação.
No geral é um empate técnico (57 vs 56): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Motorola Moto G53 5G leva 1 categoria(s), Realme Note 60X leva 3.
Ficha técnica lado a lado
31 diferenças encontradas
| Tela | Motorola Moto G53 5G | Realme Note 60X |
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD 120 Hz | IPS LCD |
| Tamanho | 6,5" | 6,74" |
| Resolução | 720x1600 | 720x1600 |
| Densidade | 269 ppi | 260 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Recursos | Proporção 20:9 | Brilho típico de 450 nits, Amostragem de toque de até 180 Hz, Modo de conforto visual, Rainwater Smart Touch, Proporção de tela para corpo declarada de 90,3% |
| Brilho de pico | — | 560 nits |
| Proteção | — | Panda Glass reforçado |
| Desempenho | Motorola Moto G53 5G | Realme Note 60X |
|---|---|---|
| Sistema | Android 13 de fábrica, atualizável oficialmente para Android 14, My UX | Android 14 com realme UI 5.0 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 480+ 5G | Unisoc T612, 12 nm |
| CPU | Octa-core Kryo 460 de até 2,2 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 619 a 650 MHz | Mali-G57 MP1 |
| Geekbench (single/multi) | 715 / 1805 | — |
| AnTuTu | — | 261.639 pts |
| Câmera | Motorola Moto G53 5G | Realme Note 60X |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 8 MP f/2.0 (principal, SmartSens SC820CS) |
| Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | — |
| Recursos | PDAF, Quad Pixel, Night Vision, HDR, modo profissional, panorama, captura dupla | PDAF, HDR, panorama, flash LED, estabilização digital |
| Vídeo | 1080p@30fps, 720p@30fps na câmera macro | 1080p@30fps |
| Frontal principal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 5 MP f/2.2 (frontal, SmartSens SC520XS) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 720p@30fps |
| Bateria | Motorola Moto G53 5G | Realme Note 60X |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento com fio | 18 W | 10 W |
| Tipo | — | Li-Po |
| Memória | Motorola Moto G53 5G | Realme Note 60X |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB | 4GB/64GB, 4GB/128GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | eMMC 5.1 |
| Corpo e resistência | Motorola Moto G53 5G | Realme Note 60X |
|---|---|---|
| Dimensões | 162.7 × 74.66 × 8.19 mm | 167.26 × 76.67 × 7.84 mm |
| Peso | 183 g | 187 g |
| Construção | Corpo de plástico | Estrutura ArmorShell com moldura interna metálica, liga de alumínio e acabamento externo plástico |
| Resistência | Design repelente à água, sem classificação IP informada | IP54 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM com slot microSD dedicado |
| Cores | Grafite, Prata, Rosê | Verde Selvagem, Preto Mármore |
| Conectividade | Motorola Moto G53 5G | Realme Note 60X |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, dual band) | Wi-Fi 5 dual-band |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| NFC | Sim | Não |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| Som | Motorola Moto G53 5G | Realme Note 60X |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, dois microfones | rádio FM, codecs Bluetooth SBC, AAC e LDAC |
| Extras | Motorola Moto G53 5G | Realme Note 60X |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola eletrônica, sensor SAR | leitor de digitais lateral, acelerômetro, proximidade, luz ambiente, bússola, magnetômetro |
| Outros | desbloqueio facial, Moto Secure, RAM Boost, Google Assistente | ArmorShell Protection, Mini Capsule 2.0, expansão de RAM virtual de até 8 GB, cartões microSD de até 2 TB, bateria projetada para manter mais de 80% da capacidade após 1000 ciclos |
| Preço de lançamento | R$ 1.899 | — |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Motorola Moto G53 5G · Realme Note 60X

