Motorola Moto G47 vs Xiaomi Redmi Note 12
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 0)
70
Telaempate
73
57 🏆
Desempenho
40
68 🏆
Câmera
44
78 🏆
Bateria
67
71 🏆
Custo-benefício
58
O que muda na prática
Veredito QualCel: o Motorola Moto G47 vence no conjunto (nota 67 vs 57). O Xiaomi Redmi Note 12 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| Tela | Motorola Moto G47 | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD | AMOLED E2 Pro |
| Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| Resolução | 1080x2400 | 1080x2400 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.050 nits | 1.200 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 3 |
| Recursos | Full HD+, Smart Water Touch, Taxa adaptável entre 60 Hz e 120 Hz | ampla gama de cores DCI-P3, modo luz solar, modo de leitura, certificação SGS Eye Care Display, certificação SGS Seamless Pro |
| Densidade | — | 395 ppi |
| Desempenho | Motorola Moto G47 | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16 | Android 13, MIUI 14 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 685, 6 nm |
| CPU | Octa-core: 2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55 | Octa-core, 4x Cortex-A73 a 2,8 GHz e 4x Cortex-A53 a 1,9 GHz |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
| Atualizações de Android | — | 2 anos |
| AnTuTu | — | 289.659 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 477 / 1498 |
| Câmera | Motorola Moto G47 | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) | 50 MP f/1.8 (principal, Samsung ISOCELL JN1) |
| Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08D) |
| Recursos | Quad Pixel, PDAF, Night Vision, HDR, Panorama, Modo Retrato, Efeito Bokeh Dinâmico, Flash LED | campo de visão de 120 graus na ultrawide, modo retrato |
| Vídeo | 1440p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 13 MP f/2.45 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1440p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Bateria | Motorola Moto G47 | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 20 W | 33 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | Motorola Moto G47 | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB | 4GB/128GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| Corpo e resistência | Motorola Moto G47 | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Dimensões | 166.23 × 76.5 × 7.85 mm | 165.66 × 75.96 × 7.85 mm |
| Peso | 191 g | 183,5 g |
| Construção | Estrutura de plástico e traseira com acabamento que imita couro | Estrutura e traseira de plástico com acabamento fosco |
| Resistência | IP64 e MIL-STD-810H | IP53 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM com compartimento dedicado para microSD |
| Cores | PANTONE Impenetrable (Grafite), PANTONE Capri (Azul Turquesa), PANTONE Nautical Blue (Azul Náutico), PANTONE Fuchsia Red (Rosa) | Azul Gelo, Verde Menta, Cinza Ônix |
| Conectividade | Motorola Moto G47 | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Redes | 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC | Sim | — |
| USB | USB-C | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | Motorola Moto G47 | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Volume Boost, Qualcomm aptX | alto-falante mono |
| Extras | Motorola Moto G47 | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luminosidade ambiente, Bússola | leitor de impressão digital lateral, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, acelerômetro, bússola eletrônica, giroscópio |
| Outros | Google Gemini, Circule para Pesquisar, Moto Secure, ThinkShield for Mobile, Rádio FM, RAM Boost Inteligente de até 8 GB | desbloqueio facial por IA, sistema de resfriamento com grafite, motor de vibração tipo moeda |
| Preço de lançamento | R$ 1.799 (128 GB); R$ 1.999 (256 GB) | R$ 2.499,99 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Motorola Moto G47 · Xiaomi Redmi Note 12

