Motorola Moto G47 vs Samsung Galaxy A06
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 0)
70 🏆
Tela
43
57 🏆
Desempenho
40
68 🏆
Câmera
49
78
Bateriaempate
75
71 🏆
Custo-benefício
60
O que muda na prática
A tela do Motorola Moto G47 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Samsung Galaxy A06 — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o Motorola Moto G47 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Motorola Moto G47 vence no conjunto (nota 67 vs 57). O Samsung Galaxy A06 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD | PLS LCD |
| Tamanho | 6,67" | 6,7" |
| Resolução | 1080x2400 | 720x1600 |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 1.050 nits | — |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Recursos | Full HD+, Smart Water Touch, Taxa adaptável entre 60 Hz e 120 Hz | Infinity-U, 16 milhões de cores, Proporção 20:9 |
| Densidade | — | 262 ppi |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16 | Android 14 de fábrica |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | MediaTek Helio G85, 12 nm |
| CPU | Octa-core: 2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55 | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| AnTuTu | — | 338.136 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 410 / 1439 |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| … | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| Recursos | Quad Pixel, PDAF, Night Vision, HDR, Panorama, Modo Retrato, Efeito Bokeh Dinâmico, Flash LED | Foco automático, Flash LED, Modo Retrato, Zoom digital de até 10x |
| Vídeo | 1440p@30fps | 1080p@60fps, 720p@120fps |
| Frontal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1440p@30fps | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 20 W | 25 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB | 4GB/128GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| Dimensões | 166.23 × 76.5 × 7.85 mm | 167.3 × 77.3 × 8 mm |
| Peso | 191 g | 189 g |
| Construção | Estrutura de plástico e traseira com acabamento que imita couro | Tela de vidro e corpo de plástico |
| Resistência | IP64 e MIL-STD-810H | Sem certificação de resistência à água |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dois Nano-SIM e microSD em slot dedicado |
| Cores | PANTONE Impenetrable (Grafite), PANTONE Capri (Azul Turquesa), PANTONE Nautical Blue (Azul Náutico), PANTONE Fuchsia Red (Rosa) | Azul Escuro, Branco, Verde Claro |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| Redes | 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| NFC | Sim | Não |
| USB | USB-C | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Volume Boost, Qualcomm aptX | Alto-falante mono |
| ✨ Extras | Motorola Moto G47 | Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luminosidade ambiente, Bússola | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luminosidade, Sensor de proximidade |
| Outros | Google Gemini, Circule para Pesquisar, Moto Secure, ThinkShield for Mobile, Rádio FM, RAM Boost Inteligente de até 8 GB | Samsung Knox Vault, Cadeado Galaxy, RAM Plus de até 4 GB, Duas atualizações de versão do Android prometidas, Quatro anos de atualizações de segurança, SmartThings |
| Preço de lançamento | R$ 1.799 (128 GB); R$ 1.999 (256 GB) | R$ 899,00 |
Veja as fichas completas: Motorola Moto G47 · Samsung Galaxy A06

