Motorola Moto G14 vs OnePlus Nord 6
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 4)
O que muda na prática
O OnePlus Nord 6 tem capacidade nominal 2.500 mAh maior que o Motorola Moto G14; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OnePlus Nord 6 atualiza a 165 Hz, contra 60 Hz do Motorola Moto G14 — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o OnePlus Nord 6 rende cerca de 761% mais que o Motorola Moto G14.
O OnePlus Nord 6 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 20 W do Motorola Moto G14.
Veredito QualCel: o OnePlus Nord 6 vence no conjunto (nota 85 vs 56). O Motorola Moto G14 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Motorola Moto G14
OnePlus Nord 6
Ficha técnica lado a lado
38 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G14 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | Sunburst AMOLED Flex |
| 📏Tamanho | 6,5" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1272x2772 |
| 🔍Densidade | 405 ppi | 450 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 165 Hz |
| 🛡️Proteção | Panda Glass | OnePlus Crystal Guard |
| ✨Recursos | Proporção 20:9, Furo central para a câmera frontal | Taxa adaptável de 60, 90, 120, 144 ou 165 Hz, Profundidade de cor de 10 bits, 100% DCI-P3 e 100% sRGB, HDR10+, Resposta instantânea ao toque de até 3.200 Hz, PWM de 3.840 Hz, Always-On Display |
| ☀️Brilho de pico | — | 3.600 nits |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G14 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 de fábrica; atualização para Android 14 disponível | Android 16, OxygenOS 16 |
| 🧠Chipset | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,8 GHz | Octa-core: 1x Cortex-X4 a 3,21 GHz, 3x Cortex-A720 a 3,0 GHz, 2x Cortex-A720 a 2,8 GHz e 2x Cortex-A720 a 2,02 GHz |
| 🎮GPU | ARM Mali-G57 MP1 a 750 MHz | Adreno 825 |
| 🏁AnTuTu | 275.000 pts | 2.366.913 pts |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 2116 / 6851 |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G14 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYTIA-600) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | — |
| ✨Recursos | PDAF, Quad Pixel, Night Vision, HDR, Panorama, Modo retrato, Modo Pro, Google Lens, Zoom digital de até 4x, Flash LED | PDAF, EIS, Campo de visão de 112° na ultrawide, Zoom digital de até 20x para fotos, Modo Pro, Nightscape, RAW, Panorama, Longa exposição, Vídeo com visão dupla |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps, 720p@30fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@240fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.0 (frontal, CMOS de 1/3,1 polegada) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08F) |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G14 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 7.500 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Silício-carbono |
| 🔌Carregamento com fio | 20 W | 80 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Motorola Moto G14 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G14 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 161.46 × 73.82 × 7.99 mm | 162.46 × 77.45 × 8.5 mm |
| ⚖️Peso | 177 g | 210 g |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira em plástico; versão Lilac com acabamento traseiro em couro vegano | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | Design repelente à água, protegido contra respingos e derramamentos | IP66, IP68, IP69 e IP69K |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD | Dual nano-SIM com Dual SIM Dual Active |
| 🎨Cores | Grafite, Lilac | Preto, Prata, Verde |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G14 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2,4 GHz e 5 GHz | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP e SUPL | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS |
| 📳NFC | Não | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| 📲eSIM | — | Não |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Moto G14 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Motorola Spatial Sound, Rádio FM | OReality Audio, Modo Super Audio de 300%, Cancelamento de ruído, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC, LHDC 5.0 |
| ✨ Extras | Motorola Moto G14 | OnePlus Nord 6 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente | Leitor de digitais sob a tela, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio de 6 eixos, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, Sensor de temperatura de cor |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, Interface My UX, Captura rápida, Lanterna rápida, Captura de tela com três dedos | Certificação MIL-STD-810H, Câmara de vapor, Área de dissipação térmica de 33.147 mm², Motor de vibração no eixo X, Plus Key, Carregamento bypass, Seis anos de atualizações de segurança, Carregamento reverso por cabo de 6,5 W |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Moto G14 · OnePlus Nord 6

