Motorola Edge 70 vs Xiaomi Poco F6
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 2)
89 🏆
Tela
84
77
Desempenho
🏆 84
80 🏆
Câmera
70
85 🏆
Bateria
74
73
Custo-benefício
🏆 82
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F6 carrega bem mais rápido: 90 W contra 68 W.
No geral é um empate técnico (82 vs 80): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Motorola Edge 70 leva 3 categoria(s), Xiaomi Poco F6 leva 2.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Motorola Edge 70 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Tipo | Extreme AMOLED (pOLED) 120 Hz | Flow AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,7" | 6,67" |
| Resolução | 1220x2712 | 1220x2712 |
| Densidade | 444 ppi | 446 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 4.500 nits | 2.400 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus |
| Recursos | HDR10+, Cores Pantone Validated, Pantone SkinTone Validated, Profundidade de cor de 10 bits, 100% DCI-P3, Water Touch | Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, 100% DCI-P3, 68 bilhões de cores, PWM de 1920 Hz, Always-On Display, amostragem de toque de até 480 Hz, amostragem instantânea de toque de 2160 Hz, modo leitura, modo luz solar |
| ⚡ Desempenho | Motorola Edge 70 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Atualizações de Android | 4 anos | — |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SM7750-AB (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 4 nm |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,8 GHz, 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 3x Cortex-A520 a 1,8 GHz | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,0 GHz, 4x Cortex-A720 2,8 GHz e 3x Cortex-A520 2,0 GHz |
| GPU | Adreno 722 | Adreno 735 |
| Geekbench (single/multi) | 1328 / 4042 | — |
| AnTuTu | — | 1.530.662 pts |
| 📸 Câmera | Motorola Edge 70 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.59 (principal, OIS, Sony IMX882) |
| … | 50 MP f/2.0 | 8 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX355) |
| Recursos | Flash LED, Foco em todos os pixels, Campo de visão de 120° na ultrawide, Foco automático na ultrawide, Macro a partir de 3,5 cm, Zoom digital de até 20x, Night Vision, Action Shot, Estabilização adaptativa, Estabilização horizontal, Captura dupla, Audio Zoom, Modo Pro, Panorama, Ultra HDR, Cores Pantone Validated | flash LED, HDR, panorama, modo noturno, modo profissional, modo retrato, rastreamento de foco, time-lapse, câmera lenta, vídeo HDR10+ |
| Vídeo | 4K@60fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal | 50 MP f/2.0 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| Vídeo frontal | 4K@60fps, 1080p@60fps | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Motorola Edge 70 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Silício-carbono | Li-Po |
| Carregamento com fio | 68 W | 90 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Não |
| 💾 Memória | Motorola Edge 70 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Edge 70 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Dimensões | 159.87 × 74.28 × 5.99 mm | 160.5 × 74.4 × 7.8 mm |
| Peso | 159 g | 179 g |
| Construção | Estrutura de alumínio de nível aeronáutico, frente em Gorilla Glass 7i e traseira com acabamento de silicone inspirado em nylon | Frente com Gorilla Glass Victus, traseira em material composto e estrutura central de plástico com reforço metálico |
| Resistência | IP68/IP69 e MIL-STD-810H | IP64 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| Cores | Pantone Bronze Green, Pantone Lily Pad, Pantone Gadget Gray | Preto, Verde, Titânio |
| 📶 Conectividade | Motorola Edge 70 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax; 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, LPP e SUPL | GPS L1, GLONASS G1, Galileo E1, BeiDou B1, QZSS L1 |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0, OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Edge 70 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Dolby Atmos, Dois microfones | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio |
| ✨ Extras | Motorola Edge 70 | Xiaomi Poco F6 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Bússola, Sensor SAR | digital sob a tela, sensor de proximidade ultrassônico, acelerômetro, giroscópio, bússola eletrônica, sensor de luz ambiente |
| Outros | Desbloqueio facial, ThinkShield, Botão dedicado de IA, Moto AI, Smart Connect, Circule para Pesquisar, Atualizações de segurança previstas até julho de 2031 | desbloqueio facial por IA, motor de vibração linear no eixo X, LiquidCool Technology 4.0 com IceLoop, Google Assistente |
| Preço de lançamento | R$ 4.049,10 (256 GB, à vista) | — |
Veja as fichas completas: Motorola Edge 70 · Xiaomi Poco F6

