Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Moto G47
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 1)
83 🏆
Tela
70
67 🏆
Desempenho
57
77 🏆
Câmera
68
66
Bateria
🏆 78
78 🏆
Custo-benefício
71
O que muda na prática
O Motorola Moto G47 tem 890 mAh a mais de bateria que o Motorola Edge 50 Neo.
O Motorola Edge 50 Neo carrega bem mais rápido: 68 W contra 20 W.
Só o Motorola Edge 50 Neo tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito QualCel: o Motorola Edge 50 Neo vence no conjunto (nota 75 vs 67). O Motorola Moto G47 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| Tipo | pOLED LTPO | IPS LCD |
| Tamanho | 6,4" | 6,67" |
| Resolução | 1220x2670 | 1080x2400 |
| Densidade | 460 ppi | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 1.050 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | HDR10+, Taxa de atualização adaptativa LTPO, Profundidade de cor de 10 bits, 100% do espaço de cores DCI-P3, Smart Water Touch, Tela sempre ativa, Amostragem de toque de até 300 Hz | Full HD+, Smart Water Touch, Taxa adaptável entre 60 Hz e 120 Hz |
| ⚡ Desempenho | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14 | Android 16 |
| Atualizações de Android | 5 anos | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300, 4 nm | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,5 GHz + 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core: 2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| GPU | ARM Mali-G615 MC2 | Arm Mali-G57 MC2 |
| 📸 Câmera | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony LYTIA 700C) | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) |
| … | 13 MP f/2.2 | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Zoom óptico de 3x, Superzoom digital de até 30x, PDAF, Macro Vision, Night Vision, HDR, Panorama 360 graus, Modo profissional, Captura RAW, Estabilização adaptativa, Trava de horizonte, Captura dupla, Moto AI | Quad Pixel, PDAF, Night Vision, HDR, Panorama, Modo Retrato, Efeito Bokeh Dinâmico, Flash LED |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@240fps em câmera lenta | 1440p@30fps |
| Frontal | 32 MP f/2.45 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@120fps em câmera lenta | 1440p@30fps |
| 🔋 Bateria | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.310 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 68 W | 20 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | uMCP | — |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| Dimensões | 154.11 × 71.24 × 8.09 mm | 166.23 × 76.5 × 7.85 mm |
| Peso | 170,2 g | 191 g |
| Construção | Frente em Gorilla Glass 3, moldura plástica e traseira em couro vegano | Estrutura de plástico e traseira com acabamento que imita couro |
| Resistência | IP68 e MIL-STD-810H | IP64 e MIL-STD-810H |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Pantone Poinciana, Pantone Latte, Pantone Grisaille, Pantone Mocha Mousse | PANTONE Impenetrable (Grafite), PANTONE Capri (Azul Turquesa), PANTONE Nautical Blue (Azul Náutico), PANTONE Fuchsia Red (Rosa) |
| 📶 Conectividade | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E tri-band | Wi-Fi 5, dual-band |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Qualcomm aptX | Dolby Atmos, Volume Boost, Qualcomm aptX |
| ✨ Extras | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Magnetômetro | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luminosidade ambiente, Bússola |
| Outros | Desbloqueio facial, Moto Secure, ThinkShield, Smart Connect, RAM Boost de até 8 GB | Google Gemini, Circule para Pesquisar, Moto Secure, ThinkShield for Mobile, Rádio FM, RAM Boost Inteligente de até 8 GB |
| Preço de lançamento | R$ 3.299 | R$ 1.799 (128 GB); R$ 1.999 (256 GB) |
Veja as fichas completas: Motorola Edge 50 Neo · Motorola Moto G47

