Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Moto G06
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 0)
79 🏆
Tela
57
63 🏆
Desempenho
43
75 🏆
Câmera
49
78 🏆
Bateria
72
72
Custo-benefícioempate
74
O que muda na prática
O Motorola Edge 50 Fusion carrega bem mais rápido: 68 W contra 10 W.
Só o Motorola Edge 50 Fusion tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Motorola Edge 50 Fusion tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Motorola Edge 50 Fusion vence no conjunto (nota 72 vs 59). O Motorola Moto G06 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Moto G06 |
|---|---|---|
| Tipo | pOLED 120 Hz | IPS LCD |
| Tamanho | 6,7" | 6,88" |
| Resolução | 1080x2400 | 720x1640 |
| Densidade | 395 ppi | 260 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.600 nits | 600 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Recursos | Profundidade de cor de 10 bits, Mais de 1 bilhão de cores, Bordas curvas, Proporção 20:9 | Smart Water Touch, Painel de 8 bits |
| ⚡ Desempenho | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Moto G06 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14, Hello UX | Android 15 |
| Atualizações de Android | 2 anos | — |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm) | MediaTek Helio G81 Extreme |
| CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 a 2,2 GHz + 4x Cortex-A55 a 1,8 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz + 6x Cortex-A55 de 1,7 GHz |
| GPU | Adreno 710 | Arm Mali-G52 MC2 de 820 MHz |
| AnTuTu | 541.512 pts | — |
| 📸 Câmera | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Moto G06 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony LYTIA LYT-700C) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| … | 13 MP f/2.2 | — |
| Recursos | Quad PDAF, Visão Macro, Night Vision, Captura dupla, Câmera lenta, Audio Zoom, Adobe Scanner, Estabilização horizontal, Flash LED, Zoom digital de 10x | PDAF, Quad Pixel, Flash LED, HDR, Night Vision, Modo retrato, Panorama, Modo Pro, Integração com Google Lens, Zoom digital de até 6x |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| Frontal | 32 MP f/2.45 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Moto G06 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Carregamento com fio | 68 W | 10 W |
| 💾 Memória | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Moto G06 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | — |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Moto G06 |
|---|---|---|
| Dimensões | 161.91 × 73.06 × 7.79 mm | 171.35 × 77.5 × 8.31 mm |
| Peso | 174,89 g | 194 g |
| Construção | Frente em Gorilla Glass 5; traseira em PMMA, couro sintético ou camurça sintética, conforme a cor | Traseira em material sintético com textura de couro, moldura plástica e vidro frontal |
| Resistência | IP68 | IP64 |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM + microSD em gaveta dedicada |
| Cores | Blue Teal, Pink, Light Blue | Azul Marinho (Pantone Tapestry), Laranja (Pantone Arabesque), Verde (Pantone Tendril), Bege (Pantone Laurel Oak) |
| 📶 Conectividade | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Moto G06 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, LTEPP, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC | Sim | Não |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | — | Não |
| 🔊 Som | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Moto G06 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Dolby Atmos, Áudio Hi-Res, Dois microfones | Dolby Atmos, Bass Boost, Rádio FM |
| ✨ Extras | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Moto G06 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Bússola | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| Outros | Desbloqueio facial, Smart Connect, Moto Secure, Family Space, Moto Unplugged, RAM Boost de até 8 GB | Desbloqueio facial, Circle to Search, Google Gemini, Moto Secure, RAM Boost de até 8 GB |
| Preço de lançamento | R$ 2.999,00 | R$ 999 (128 GB); R$ 1.199 (256 GB) |
Veja as fichas completas: Motorola Edge 50 Fusion · Motorola Moto G06

