MEIZU Note 22 Pro 5G vs Motorola Moto G57
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 0)
87 🏆
Tela
66
74 🏆
Desempenho
64
64
Câmeraempate
61
91 🏆
Bateria
74
57
Custo-benefícioempate
56
O que muda na prática
O MEIZU Note 22 Pro 5G tem 1.000 mAh a mais de bateria que o Motorola Moto G57.
A tela do MEIZU Note 22 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Motorola Moto G57 — rolagem e jogos mais fluidos.
O MEIZU Note 22 Pro 5G carrega bem mais rápido: 80 W contra 30 W.
Veredito QualCel: o MEIZU Note 22 Pro 5G vence no conjunto (nota 78 vs 67). O Motorola Moto G57 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | MEIZU Note 22 Pro 5G | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED 144 Hz | IPS LCD |
| Tamanho | 6,78" | 6,72" |
| Resolução | 1224x2720 | 1080x2400 |
| Densidade | 439,9 ppi | 391 ppi |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 4.500 nits | 1.050 nits |
| Proteção | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | Proporção 20:9, Brilho global típico de até 700 nits, Brilho global de pico de 1600 nits, Brilho local de pico de 4500 nits, Amostragem instantânea de toque de até 2160 Hz, Escurecimento PWM de até 2160 Hz, Painel de 10 bits com 1,07 bilhão de cores, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, HDR10+, Contraste de 5000000:1 | Painel de 8 bits, amostragem de toque de 120 Hz, Water Touch, Display Color Boost |
| ⚡ Desempenho | MEIZU Note 22 Pro 5G | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, Flyme AIOS 2 | Android 16 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, 4 nm |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,8 GHz | Octa-core, 4x Cortex-A78 de 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 710 |
| AnTuTu | 810.000 pts | — |
| 📸 Câmera | MEIZU Note 22 Pro 5G | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) |
| … | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Foco automático por detecção de fase, Estabilização eletrônica multissituação, Modo noturno, HDR, Flash LED | PDAF, Quad Pixel, HDR, Night Vision, modo retrato, panorama, estabilização eletrônica, Audio Zoom |
| Vídeo | 4K | 2K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| Frontal | 8 MP f/2.05 (frontal) | 8 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | — | 2K@30fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | MEIZU Note 22 Pro 5G | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Capacidade | 6.200 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 80 W | 30 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | MEIZU Note 22 Pro 5G | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB | 4GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| Cartão microSD | Não | — |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | MEIZU Note 22 Pro 5G | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.81 × 76.21 × 8.4 mm | 166.23 × 76.5 × 7.99 mm |
| Peso | 197,5 g | 192,4 g |
| Construção | Estrutura reforçada de liga Titan Shield, traseira plástica e vidro frontal Corning Gorilla Glass | Frente em Gorilla Glass 7i, estrutura plástica e traseira com acabamento inspirado em couro |
| Resistência | IP66/IP68 contra poeira e água, com certificação TÜV SÜD de resistência a choques | IP64 e MIL-STD-810H |
| SIM | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM, dual standby | Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Azul Lake Glide, Branco Cloud White, Cinza Star Ash | PANTONE Fluidity, PANTONE Pink Lemonade, PANTONE Corsair, PANTONE Regatta |
| 📶 Conectividade | MEIZU Note 22 Pro 5G | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 de banda dupla, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO | Wi-Fi 5, banda dupla |
| Bluetooth | 5.4 | 5.1 |
| GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Sim | — |
| eSIM | — | Sim |
| 🔊 Som | MEIZU Note 22 Pro 5G | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Recursos | Dois alto-falantes, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS+, LDAC, LHDC, AAC, SBC | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Bass Boost, dois microfones |
| Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | MEIZU Note 22 Pro 5G | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Sensor de luz sob a tela, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola eletrônica | leitor de digitais lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola eletrônica, sensor SAR, sensor de cintilação |
| Outros | Reconhecimento facial, Motor linear no eixo Z, Câmara de vapor de 4466 mm², Controle remoto por infravermelho, Flyme Link, Operação da tela com mãos molhadas, engorduradas ou com luvas | desbloqueio facial, Moto Secure, ThinkShield, Circle to Search, Google Gemini, Smart Connect, RAM Boost |
Veja as fichas completas: MEIZU Note 22 Pro 5G · Motorola Moto G57

