MEIZU Mblu 22 Pro vs TCL 60 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 4)
52
Tela
🏆 57
43
Desempenho
🏆 60
48
Câmera
🏆 53
66
Bateria
🏆 75
45 🏆
Custo-benefício
38
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (58 vs 61): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — MEIZU Mblu 22 Pro leva 1 categoria(s), TCL 60 5G leva 4.
Ficha técnica lado a lado
27 diferenças encontradas
| Tela | MEIZU Mblu 22 Pro | TCL 60 5G |
|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | LCD IPS |
| Tamanho | 6,79" | 6,7" |
| Resolução | 720x1640 | 720x1600 |
| Densidade | 264 ppi | 262 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 400 nits | 900 nits |
| Recursos | Contraste típico de 1500:1, Taxa de atualização de até 120 Hz | Proporção 20:9, Brilho típico de 480 nits, Cobertura DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Comfort, Vidro 2.5D |
| Desempenho | MEIZU Mblu 22 Pro | TCL 60 5G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15 | Android 15 |
| Chipset | MediaTek Helio G81, 12 nm | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core, 2x Cortex-A75 a 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,7 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,4 GHz + 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | — | 405.000 pts |
| Câmera | MEIZU Mblu 22 Pro | TCL 60 5G |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | — |
| Recursos | Autofoco | Flash LED, Estabilização digital, PDAF, HDR, Panorama, Detecção facial |
| Frontal principal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP (frontal) |
| Traseira ultrawide | — | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Bateria | MEIZU Mblu 22 Pro | TCL 60 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | Silício-carbono (SiC) | Li-Po |
| Carregamento com fio | 18 W | 18 W |
| Memória | MEIZU Mblu 22 Pro | TCL 60 5G |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/128GB, 6GB/256GB, 8GB/256GB | 6GB/256GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Corpo e resistência | MEIZU Mblu 22 Pro | TCL 60 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 170.75 × 77.5 × 8.5 mm | 165.6 × 76.2 × 8.2 mm |
| Peso | 212 g | 190 g |
| Construção | Estrutura Titan Shield com materiais de alta resistência | Plástico |
| SIM | Dual SIM | Nano-SIM + eSIM, dual standby |
| Cores | Preto Titânio, Azul Mar Profundo, Branco Neve | Azul, Cinza |
| Resistência | — | IP54 |
| Conectividade | MEIZU Mblu 22 Pro | TCL 60 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 de banda dupla (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), dual band |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| eSIM | — | Sim |
| Som | MEIZU Mblu 22 Pro | TCL 60 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | Sistema com dois alto-falantes, Reforço de volume de até 300% | Amplificador de volume de até 200% |
| Extras | MEIZU Mblu 22 Pro | TCL 60 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade | digital lateral, acelerômetro, giroscópio, bússola, proximidade, luminosidade |
| Outros | Desbloqueio facial, Expansão virtual de RAM em até 8 GB | TCL NXTURBO, Otimização inteligente de carregamento, Widevine L1 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: MEIZU Mblu 22 Pro · TCL 60 5G

