MEIZU 22 vs MEIZU Mblu 22 Pro
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 0)
93 🏆
Tela
52
87 🏆
Desempenho
43
86 🏆
Câmera
48
90 🏆
Bateria
66
49
Custo-benefícioempate
45
O que muda na prática
O MEIZU 22 tem capacidade nominal 510 mAh maior que o MEIZU Mblu 22 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O MEIZU 22 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 18 W do MEIZU Mblu 22 Pro.
Veredito QualCel: o MEIZU 22 vence no conjunto (nota 87 vs 58). O MEIZU Mblu 22 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
32 diferenças encontradas
| Tela | MEIZU 22 | MEIZU Mblu 22 Pro |
|---|---|---|
| Tipo | OLED LTPO | TFT LCD |
| Tamanho | 6,3" | 6,79" |
| Resolução | 1200x2670 | 720x1640 |
| Densidade | 460 ppi | 264 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 6.000 nits | 400 nits |
| Recursos | Atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Brilho global de até 1800 nits, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, HDR10+, Always-On Display, Atenuação DC, Material emissor TCL CSOT C9 | Contraste típico de 1500:1, Taxa de atualização de até 120 Hz |
| Desempenho | MEIZU 22 | MEIZU Mblu 22 Pro |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, Flyme AIOS 2 | Android 15 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Helio G81, 12 nm |
| CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,21 GHz, 3x Cortex-A720 3,0 GHz, 2x Cortex-A720 2,8 GHz e 2x Cortex-A720 2,02 GHz | Octa-core, 2x Cortex-A75 a 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,7 GHz |
| GPU | Adreno 825 | Mali-G52 MP2 |
| AnTuTu | 2.454.886 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 2118 / 6903 | — |
| Câmera | MEIZU 22 | MEIZU Mblu 22 Pro |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.68 (principal, OIS, OmniVision OV50H, 1/1,3 polegada, 24 mm) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| Traseira ultrawide | 50 MP f/2.05 (ultrawide, OmniVision OV50D, 13 mm) | — |
| Traseira adicional | 50 MP f/2.48 (OIS, Sony IMX882, 1/1,95 polegada, 72 mm) | — |
| Recursos | Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 100x, Campo de visão ultrawide de 122 graus, Macro pela ultrawide a partir de 2,5 cm, Macro pela teleobjetiva a partir de 15 cm, Foco automático por detecção de fase, RAW HDR, Modo noturno RAW, Modo cinema, Estabilização OIS e EIS | Autofoco |
| Vídeo | 4K@60fps, 1080p@60fps | — |
| Frontal principal | 50 MP f/2.1 (frontal, OmniVision OV50D) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@60fps | — |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Bateria | MEIZU 22 | MEIZU Mblu 22 Pro |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.510 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Po com ânodo de silício-carbono | Silício-carbono (SiC) |
| Carregamento com fio | 80 W | 18 W |
| Carregamento sem fio | 66 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | MEIZU 22 | MEIZU Mblu 22 Pro |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB | 4GB/128GB, 6GB/256GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | — |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| Corpo e resistência | MEIZU 22 | MEIZU Mblu 22 Pro |
|---|---|---|
| Dimensões | 152 × 71 × 8.15 mm | 170.75 × 77.5 × 8.5 mm |
| Peso | 190 g | 212 g |
| Construção | Estrutura metálica, painel frontal 2,5D e traseira 3D | Estrutura Titan Shield com materiais de alta resistência |
| Resistência | IP66 e IP68 | — |
| SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual SIM |
| Cores | Preto Infinito, Branco Meizu, Rosa Paixão | Preto Titânio, Azul Mar Profundo, Branco Neve |
| Conectividade | MEIZU 22 | MEIZU Mblu 22 Pro |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, banda dupla, 2x2 MIMO | Wi-Fi 5 de banda dupla (802.11a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| GPS | GPS de dupla frequência, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.2 | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Sim | — |
| Som | MEIZU 22 | MEIZU Mblu 22 Pro |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC | Sistema com dois alto-falantes, Reforço de volume de até 300% |
| Extras | MEIZU 22 | MEIZU Mblu 22 Pro |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor ultrassônico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade |
| Outros | Reconhecimento facial, Motor linear no eixo X, Botão dedicado para funções de inteligência artificial, Câmara de vapor de 4500 mm², UWB apenas na versão 16GB/1TB, DisplayPort 1.2 apenas na versão 16GB/1TB, Flyme Link | Desbloqueio facial, Expansão virtual de RAM em até 8 GB |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: MEIZU 22 · MEIZU Mblu 22 Pro

