JOVI V50 5G vs Nothing Phone (1)
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (5 × 0)
84 🏆
Tela
74
73 🏆
Desempenho
59
85 🏆
Câmera
62
92 🏆
Bateria
67
48 🏆
Custo-benefício
43
O que muda na prática
O JOVI V50 5G tem capacidade nominal 1.500 mAh maior que o Nothing Phone (1); isso, sozinho, não determina a autonomia.
No AnTuTu, o JOVI V50 5G rende cerca de 42% mais que o Nothing Phone (1).
O JOVI V50 5G tem maior potência de carga informada: 90 W contra 33 W do Nothing Phone (1).
Veredito QualCel: o JOVI V50 5G vence no conjunto (nota 79 vs 64). O Nothing Phone (1) ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| Tela | JOVI V50 5G | Nothing Phone (1) |
|---|---|---|
| Tipo | AMOLED curva | AMOLED flexível |
| Tamanho | 6,77" | 6,55" |
| Resolução | 1080x2392 | 1080x2400 |
| Densidade | 387 ppi | 402 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 4.500 nits | — |
| Proteção | Diamond Shield com vidro SCHOTT Xensation | Corning Gorilla Glass 5 |
| Recursos | HDR10+, Ampla gama de cores P3, Profundidade de cor de 10 bits, Modos de 60 Hz e 120 Hz, Taxa de atualização adaptativa | HDR10+, Profundidade de cor de 10 bits, Taxa adaptativa de 60 a 120 Hz, Amostragem de toque de 240 Hz, Contraste de 1.000.000:1 |
| Desempenho | JOVI V50 5G | Nothing Phone (1) |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, Funtouch OS 15 | Android 12, Nothing OS |
| Atualizações de Android | 3 anos | 3 anos |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core: 1x 2,63 GHz Cortex-A715, 3x 2,4 GHz Cortex-A715 e 4x 1,8 GHz Cortex-A510 | Octa-core: 1x Cortex-A78 a 2,5 GHz, 3x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 720 | Adreno 642L |
| AnTuTu | 825.179 pts | 582.264 pts |
| Geekbench (single/multi) | 1137 / 3136 | 824 / 2998 |
| Câmera | JOVI V50 5G | Nothing Phone (1) |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, OIS) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony IMX766) |
| Traseira ultrawide | 50 MP f/2.0 (ultrawide) | 50 MP f/2.2 (ultrawide, Samsung JN1) |
| Recursos | Óptica co-criada com a ZEISS, Sensor principal de 1/1,55 polegada, Ultra-wide de 119 graus com foco automático, PDAF, Estabilização óptica e eletrônica, Aura Light com ajuste de intensidade e temperatura de cor, Retrato Multifocal ZEISS em 23 mm, 35 mm e 50 mm, Sete efeitos de bokeh ZEISS, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo profissional | PDAF, EIS, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Panorama, Campo de visão de 114° na ultrawide, Macro a 4 cm pela ultrawide, Câmera lenta a 120 fps, Time-lapse |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, Live HDR@30fps, 720p@30fps com modo noturno, 1080p@30fps com modo noturno |
| Frontal principal | 50 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal, Sony IMX471) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p | 1080p@30fps |
| Bateria | JOVI V50 5G | Nothing Phone (1) |
|---|---|---|
| Capacidade | 6.000 mAh | 4.500 mAh |
| Tipo | Íons de lítio com tecnologia de silício-carbono | Li-Po |
| Carregamento com fio | 90 W | 33 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Carregamento sem fio | — | 15 W |
| Memória | JOVI V50 5G | Nothing Phone (1) |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Corpo e resistência | JOVI V50 5G | Nothing Phone (1) |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.29 × 76.72 × 7.39 mm | 159.2 × 75.8 × 8.3 mm |
| Peso | 189 g | 193,5 g |
| Construção | Estrutura de plástico; traseira plástica no Preto Acetinado e de vidro no Vermelho Âncora. A versão vermelha mede 7,57 mm e pesa 199 g. | Moldura de alumínio reciclado, frente e traseira em Gorilla Glass 5 |
| Resistência | IP68 e IP69 | IP53 |
| SIM | Dois Nano-SIM, Dual SIM Dual Standby | Dual Nano-SIM |
| Cores | Preto Acetinado, Vermelho Âncora | Preto, Branco |
| Conectividade | JOVI V50 5G | Nothing Phone (1) |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual-band | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 com USB Power Delivery |
| Infravermelho | Não | — |
| Som | JOVI V50 5G | Nothing Phone (1) |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Áudio AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE e FLAC, Sem rádio FM | Três microfones de alta definição |
| Extras | JOVI V50 5G | Nothing Phone (1) |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade, Bússola eletrônica | Leitor óptico de impressões digitais sob a tela, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, Sensor RGB frontal |
| Outros | Google Gemini, Circule para Pesquisar, Apagador de Objetos com IA, RAM virtual de até 12 GB, Quatro anos de atualizações de segurança | Interface Glyph com LEDs traseiros, Desbloqueio facial, Motor háptico, Quatro anos de atualizações de segurança prometidas |
| Preço de lançamento | R$ 4.999 | — |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: JOVI V50 5G · Nothing Phone (1)

