iQOO Z11x 5G vs MEIZU Note 22 Pro 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (0 × 3)
O que muda na prática
O iQOO Z11x 5G tem capacidade nominal 1.000 mAh maior que o MEIZU Note 22 Pro 5G; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do MEIZU Note 22 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do iQOO Z11x 5G — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o iQOO Z11x 5G rende cerca de 50% mais que o MEIZU Note 22 Pro 5G.
O MEIZU Note 22 Pro 5G tem maior potência de carga informada: 80 W contra 44 W do iQOO Z11x 5G.
Veredito QualCel: o MEIZU Note 22 Pro 5G vence no conjunto (nota 78 vs 69). O iQOO Z11x 5G ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| Tela | iQOO Z11x 5G | MEIZU Note 22 Pro 5G |
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD | AMOLED 144 Hz |
| Tamanho | 6,76" | 6,78" |
| Resolução | 1080x2344 | 1224x2720 |
| Densidade | 382 ppi | 439,9 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 1.200 nits | 4.500 nits |
| Proteção | Vidro temperado | Corning Gorilla Glass |
| Recursos | Taxa adaptativa de 60 a 120 Hz, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Modo de proteção ocular, Tela sem cintilação | Proporção 20:9, Brilho global típico de até 700 nits, Brilho global de pico de 1600 nits, Brilho local de pico de 4500 nits, Amostragem instantânea de toque de até 2160 Hz, Escurecimento PWM de até 2160 Hz, Painel de 10 bits com 1,07 bilhão de cores, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, HDR10+, Contraste de 5000000:1 |
| Desempenho | iQOO Z11x 5G | MEIZU Note 22 Pro 5G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16, OriginOS 6 | Android 15, Flyme AIOS 2 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400-Turbo, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 4 nm |
| CPU | Octa-core, 4x Cortex-A78 a 2,6 GHz e 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,5 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| GPU | Mali-G615 MP2 | Adreno 810 |
| AnTuTu | 1.214.772 pts | 810.000 pts |
| Geekbench (single/multi) | 1064 / 2878 | — |
| Câmera | iQOO Z11x 5G | MEIZU Note 22 Pro 5G |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP (principal, Sony IMX852) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| Traseira profundidade | 2 MP (profundidade) | — |
| Recursos | PDAF, Flash LED, Estabilização eletrônica, Modo noturno, Modo retrato, Modo profissional, Panorama, Câmera lenta, Time-lapse, Vídeo com visão dupla | Foco automático por detecção de fase, Estabilização eletrônica multissituação, Modo noturno, HDR, Flash LED |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K |
| Frontal principal | 32 MP (frontal) | 8 MP f/2.05 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps | — |
| Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Bateria | iQOO Z11x 5G | MEIZU Note 22 Pro 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 7.200 mAh | 6.200 mAh |
| Tipo | Silício-carbono (Si/C) | Li-Po |
| Carregamento com fio | 44 W | 80 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Memória | iQOO Z11x 5G | MEIZU Note 22 Pro 5G |
|---|---|---|
| Versões | 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | — |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Corpo e resistência | iQOO Z11x 5G | MEIZU Note 22 Pro 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 166.64 × 78.43 × 8.39 mm | 163.81 × 76.21 × 8.4 mm |
| Peso | 219 g | 197,5 g |
| Construção | Traseira e estrutura de plástico | Estrutura reforçada de liga Titan Shield, traseira plástica e vidro frontal Corning Gorilla Glass |
| Resistência | IP68 e IP69+ | IP66/IP68 contra poeira e água, com certificação TÜV SÜD de resistência a choques |
| SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual SIM, Nano-SIM + Nano-SIM, dual standby |
| Cores | Preto Titânio, Verde Prismático | Azul Lake Glide, Branco Cloud White, Cinza Star Ash |
| Conectividade | iQOO Z11x 5G | MEIZU Note 22 Pro 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 6 de banda dupla, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS |
| NFC | Não | Sim |
| USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Não | Sim |
| Som | iQOO Z11x 5G | MEIZU Note 22 Pro 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | — |
| Recursos | Aumento de volume de até 400%, HyperSense Audio | Dois alto-falantes, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX TWS+, LDAC, LHDC, AAC, SBC |
| Extras | iQOO Z11x 5G | MEIZU Note 22 Pro 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola | Leitor óptico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Sensor de luz sob a tela, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola eletrônica |
| Outros | Quatro anos de atualizações de segurança, Circle to Search, Legendas por IA, Luz dinâmica para notificações, Modo de fotografia subaquática, Carregamento bypass | Reconhecimento facial, Motor linear no eixo Z, Câmara de vapor de 4466 mm², Controle remoto por infravermelho, Flyme Link, Operação da tela com mãos molhadas, engorduradas ou com luvas |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: iQOO Z11x 5G · MEIZU Note 22 Pro 5G

