iPhone 18 Pro vs iPhone Duo
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 0)
97
Telaempate
97
99
Desempenhoempate
99
97 🏆
Câmera
90
90
Bateriaempate
88
O que muda na prática
No geral, é um empate técnico (95 vs 93). O iPhone 18 Pro leva vantagem em 1 categoria e o iPhone Duo em 0 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
iPhone 18 Pro
iPhone Duo
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED Super Retina XDR | OLED Super Retina XDR dobrável |
| 📏Tamanho | 6,3" | 7,6" |
| 🖼️Resolução | 2622 × 1206 | 1878 × 2670 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 430 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.000 nits | 3.000 nits |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield 2 frontal | Ceramic Shield 2 externo; revestimento interno nano-texture |
| ✨Recursos | ProMotion; tela sempre ativa, Dynamic Island; HDR; True Tone, Diagonal retangular: 6,27 pol.; área visível menor | Tela externa: OLED 5,4 pol., 1398 × 2034, 460 ppi, ProMotion e tela sempre ativa em ambas, Área útil inferior à diagonal retangular |
| ⚡ Desempenho | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 27 | iOS 27 |
| 🧠Chipset | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro |
| ⚡CPU | 6 núcleos: 2 supernúcleos e 4 eficientes | 6 núcleos: 2 supernúcleos e 4 eficientes |
| 🎮GPU | 7 núcleos | 7 núcleos |
| 📸 Câmera | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 (principal, OIS) | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 48 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 48 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS, zoom óptico 4x) | — |
| ✨Recursos | 8x com qualidade óptica; o módulo dedicado é 4x, ProRAW; controles Pro | Teleobjetiva 2x com qualidade óptica, Duo Preview |
| 🎥Vídeo | Principal: Dolby Vision 4K até 120 fps, ProRes 4K/120 com gravação externa | Principal: Dolby Vision 4K até 120 fps |
| 🤳Frontal principal | 18 MP f/1.9 (frontal) | 12 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | Dolby Vision 4K até 60 fps | Externa: 4K até 60 fps, Interna: 1080p até 60 fps |
| 🔋 Bateria | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🧪Tipo | Íon de lítio | Duas baterias de íon de lítio |
| 📡Carregamento sem fio | 25 W | 25 W |
| 💾 Memória | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📦Versões | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| 📐 Corpo e resistência | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 150 × 71.9 × 8.75 mm | 117.8 × 84.1 × 11.3 mm |
| ⚖️Peso | 211 g | 254 g |
| 🧱Construção | Alumínio unibody; Ceramic Shield frontal/traseiro | Titânio; medidas principais com aparelho fechado |
| 🛡️Resistência | IP68: até 6 m/30 min em ensaio; proteção não permanente | IP68: ensaio de até 6 m/30 min; resistência não permanente |
| 💳SIM | nano-SIM + eSIM; Dual eSIM | Dual eSIM, sem SIM físico |
| 🎨Cores | Preto, Prateado, Glacial, Bordô | Céu noturno, Branco-estrela |
| 📶 Conectividade | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G UMTS/HSPA+, 4G LTE, 5G sub-6 | 2G GSM, 3G UMTS/HSPA+, 4G LTE, 5G sub-6 |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, MIMO 2×2 | Wi-Fi 7, MIMO 2×2 |
| 🔷Bluetooth | 6 | 6 |
| 🧭GPS | Dupla frequência; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | Dupla frequência; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s; DisplayPort | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s; DisplayPort |
| 🔊 Som | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Áudio Espacial; quatro microfones | Reprodução de Áudio Espacial |
| ✨ Extras | iPhone 18 Pro | iPhone Duo |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Face ID, LiDAR, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade, Luz ambiente | Touch ID lateral, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade, Luz ambiente |
| ➕Outros | Brasil: vídeo até 34 h; streaming até 31 h, Botão de Ação e Controle da Câmera, Siri AI em português prevista posteriormente em 2026 | Aberto: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm, Vídeo declarado: até 44 h externa / 31 h interna, Apple Pencil USB-C: suporte previsto posteriormente em 2026, Siri AI em português: disponibilidade posterior anunciada |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: iPhone 18 Pro · iPhone Duo

