Infinix Zero Flip vs Tecno Pova 6
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
82
Telaempate
79
64 🏆
Desempenho
58
77 🏆
Câmera
58
76
Bateria
🏆 87
63
Custo-benefícioempate
61
O que muda na prática
O Tecno Pova 6 tem capacidade nominal 1.280 mAh maior que o Infinix Zero Flip; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Só o Infinix Zero Flip tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito QualCel: o Infinix Zero Flip vence no conjunto (nota 73 vs 67). O Tecno Pova 6 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
31 diferenças encontradas
| Tela | Infinix Zero Flip | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO AMOLED dobrável, 120 Hz | AMOLED |
| Tamanho | 6,9" | 6,78" |
| Resolução | 1080x2640 | 1080x2436 |
| Densidade | 413 ppi | 393 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.400 nits | 1.300 nits |
| Proteção | Gorilla Glass Victus 2 na tela externa | — |
| Recursos | Tela externa AMOLED de 3,64 polegadas, Tela externa com resolução de 1056x1066, Tela externa com 120 Hz e pico de 1100 nits, Profundidade de cor de 10 bits, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, HDR, Escurecimento PWM de 2160 Hz, Modo Eye Care com certificação TÜV Rheinland | Painel de 10 bits, 100% DCI-P3, PWM de 2160 Hz, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Contraste de 5.000.000:1 |
| Desempenho | Infinix Zero Flip | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14, XOS 14.5, atualizável até Android 16 | Android 14, HiOS 14 |
| Atualizações de Android | 2 anos | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8020, 6 nm | MediaTek Helio G99 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 de até 2,6 GHz e 4x Cortex-A55 de até 2,0 GHz | Octa-core, 2x 2,2 GHz Cortex-A76 e 6x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Arm Mali-G77 MC9 | Mali-G57 MC2 |
| Câmera | Infinix Zero Flip | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN5) | 108 MP (principal) |
| Traseira ultrawide | 50 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| Recursos | Autofoco, Flash LED, Estabilização OIS e EIS, Modo DV, Modo Vlog, Pré-visualização na tela externa, Integração com câmeras GoPro | PDAF, Flash LED de dois tons, Zoom no sensor, Modo noturno, Gravação simultânea com as câmeras frontal e traseira |
| Vídeo | 4K@60fps | 1440p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal principal | 50 MP f/2.45 (frontal, Samsung ISOCELL JN1) | 32 MP f/2.0 (principal) |
| Vídeo frontal | 4K@60fps | 1440p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Bateria | Infinix Zero Flip | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Capacidade | 4.720 mAh | 6.000 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 70 W | 70 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Memória | Infinix Zero Flip | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Corpo e resistência | Infinix Zero Flip | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Dimensões | 170.35 × 73.4 × 7.64 mm | 166.2 × 76.8 × 7.88 mm |
| Peso | 195 g | 195 g |
| Construção | Dobrável tipo flip com dobradiça Zero-Gap; fechado mede 87,49 x 73,4 x 16,04 mm | Frente de vidro, moldura e traseira de plástico |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM com dois nano-SIM em dual standby |
| Cores | Rock Black, Blossom Glow | Verde Cometa, Cinza Meteorito, Azul Interestelar |
| Resistência | — | IP53 |
| Conectividade | Infinix Zero Flip | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual-band | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, dual-band) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo e BDS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | Infinix Zero Flip | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Alto-falantes duplos com ajuste JBL | Dolby Atmos |
| Extras | Infinix Zero Flip | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de luz ambiente | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola |
| Outros | Dobradiça com sustentação entre 30 e 150 graus, Tela externa compatível com aplicativos, chamadas, música e câmera, Always-on display, AI Eraser, Tradução inteligente, Pesquisa de fotos por descrição | Iluminação traseira Dynamic-Light MiniLED, Motor de vibração linear no eixo Z, Rádio FM, Sistema de resfriamento com câmara de vapor |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Infinix Zero Flip · Tecno Pova 6

