Infinix Note 40 5G vs Realme 12 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 0)
77 🏆
Tela
62
59 🏆
Desempenho
54
57
Câmeraempate
58
73
Bateriaempate
74
56 🏆
Custo-benefício
49
O que muda na prática
Veredito QualCel: o Infinix Note 40 5G vence no conjunto (nota 65 vs 60). O Realme 12 5G ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Infinix Note 40 5G | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Tipo | LTPS AMOLED 120Hz | IPS LCD 120Hz |
| Tamanho | 6,78" | 6,72" |
| Resolução | 1080x2436 | 1080x2400 |
| Densidade | 393 ppi | 392 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.300 nits | 950 nits |
| Recursos | Profundidade de cor de 10 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 2.160 Hz, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Care | Taxa de amostragem de toque de até 240 Hz, Taxa de atualização dinâmica em seis níveis, 16,7 milhões de cores |
| ⚡ Desempenho | Infinix Note 40 5G | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14, XOS 14 | Android 14, realme UI 5.0 |
| Atualizações de Android | 2 anos | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7020, 6 nm | MediaTek Dimensity 6100+ 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core (2x 2,2 GHz Cortex-A76 e 6x 2,0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | 488.954 pts | 417.413 pts |
| Geekbench (single/multi) | 909 / 2025 | 738 / 1935 |
| 📸 Câmera | Infinix Note 40 5G | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Traseira | 108 MP f/1.75 (principal) | 108 MP f/1.75 (principal, Samsung ISOCELL HM6) |
| … | 2 MP (macro) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| Recursos | PDAF, HDR, Panorama, Flash Quad-LED, Super Zoom 3x, Modo Super Noite, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Estabilização eletrônica | Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo de rua, Modo Pro, Modo retrato, Zoom no sensor de 3x, Pixel binning 9 em 1, Vídeo com visualização dupla |
| Vídeo | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Infinix Note 40 5G | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento com fio | 33 W | 45 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | Não |
| Tipo | — | Li-Po |
| 💾 Memória | Infinix Note 40 5G | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Infinix Note 40 5G | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 165.51 × 75.93 × 7.91 mm | 165.6 × 76.1 × 7.69 mm |
| Peso | 185 g | 188 g |
| Construção | Estrutura e traseira de plástico | Estrutura de plástico com acabamento inspirado em relógios |
| Resistência | IP53 | IP54 |
| SIM | Dual Nano-SIM com slot para microSD | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD |
| Cores | Preto Obsidiana, Dourado Titã | Twilight Purple, Woodland Green |
| 📶 Conectividade | Infinix Note 40 5G | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 5, dual-band |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C com OTG | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Sim | — |
| eSIM | — | Não |
| 🔊 Som | Infinix Note 40 5G | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Sound by JBL, Flash frontal Dual-LED | Alto-falantes estéreo duplos |
| ✨ Extras | Infinix Note 40 5G | Realme 12 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade, Bússola |
| Outros | Active Halo para notificações e carregamento, Reconhecimento facial, Rádio FM, Bypass Charging 2.0, Chip de gerenciamento de energia Cheetah X1 | Botão Dinâmico personalizável, NFC 360°, Mini Cápsula 2.0, RAM dinâmica de até 8 GB, Modo de Pilotagem |
| Preço de lançamento | R$ 2.499 | R$ 2.199 (8GB/256GB) e R$ 2.499 (8GB/512GB) |
Veja as fichas completas: Infinix Note 40 5G · Realme 12 5G