Infinix Note 40 5G vs Motorola Moto G23
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 0)
77 🏆
Tela
44
59 🏆
Desempenho
39
57
Câmeraempate
53
73 🏆
Bateria
66
56 🏆
Custo-benefício
48
O que muda na prática
A tela do Infinix Note 40 5G atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Motorola Moto G23 — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Infinix Note 40 5G rende cerca de 124% mais que o Motorola Moto G23.
Veredito QualCel: o Infinix Note 40 5G vence no conjunto (nota 65 vs 51). O Motorola Moto G23 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| Tela | Infinix Note 40 5G | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Tipo | LTPS AMOLED 120Hz | IPS LCD |
| Tamanho | 6,78" | 6,5" |
| Resolução | 1080x2436 | 720x1600 |
| Densidade | 393 ppi | 270 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| Brilho de pico | 1.300 nits | 400 nits |
| Recursos | Profundidade de cor de 10 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 2.160 Hz, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Care | Proporção 20:9 |
| Proteção | — | Panda Glass |
| Desempenho | Infinix Note 40 5G | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 14, XOS 14 | Android 13 de fábrica, atualizável ao Android 14 |
| Atualizações de Android | 2 anos | — |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7020, 6 nm | MediaTek Helio G85, 12 nm |
| CPU | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| GPU | IMG BXM-8-256 | ARM Mali-G52 MC2 |
| AnTuTu | 488.954 pts | 218.000 pts |
| Geekbench (single/multi) | 909 / 2025 | — |
| Câmera | Infinix Note 40 5G | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 108 MP f/1.75 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| Traseira macro | 2 MP (macro) | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Traseira profundidade | 2 MP (profundidade) | — |
| Recursos | PDAF, HDR, Panorama, Flash Quad-LED, Super Zoom 3x, Modo Super Noite, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Estabilização eletrônica | Flash LED, HDR, Foco automático PDAF, Modo retrato, Panorama, Campo de visão de 118° na ultrawide, Zoom digital de até 8x |
| Vídeo | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Traseira ultrawide | — | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Bateria | Infinix Note 40 5G | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Carregamento com fio | 33 W | 30 W |
| Carregamento sem fio | 15 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | Infinix Note 40 5G | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB, 12GB/512GB | 4GB/128GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | — |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Corpo e resistência | Infinix Note 40 5G | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Dimensões | 165.51 × 75.93 × 7.91 mm | 162.7 × 74.7 × 8.2 mm |
| Peso | 185 g | 184,3 g |
| Construção | Estrutura e traseira de plástico | Vidro frontal, estrutura e traseira de plástico |
| Resistência | IP53 | Design resistente a respingos, sem certificação IP oficial |
| SIM | Dual Nano-SIM com slot para microSD | Dual Nano-SIM híbrido; o segundo slot aceita outro chip ou cartão microSD |
| Cores | Preto Obsidiana, Dourado Titã | Azul, Branco, Grafite |
| Conectividade | Infinix Note 40 5G | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 5 dual-band (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| GPS | GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| NFC | Sim | — |
| USB | USB-C com OTG | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Sim | — |
| Som | Infinix Note 40 5G | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Sound by JBL, Flash frontal Dual-LED | Dolby Atmos |
| Extras | Infinix Note 40 5G | Motorola Moto G23 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade | Leitor de impressões digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola |
| Outros | Active Halo para notificações e carregamento, Reconhecimento facial, Rádio FM, Bypass Charging 2.0, Chip de gerenciamento de energia Cheetah X1 | Desbloqueio facial, Rádio FM, USB OTG, Carregador TurboPower de 20 W incluído na versão brasileira |
| Preço de lançamento | R$ 2.499 | R$ 1.599 |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Infinix Note 40 5G · Motorola Moto G23

