Infinix Hot 70 vs Motorola Moto G14
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 0)
O que muda na prática
O Infinix Hot 70 tem capacidade nominal 600 mAh maior que o Motorola Moto G14; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Infinix Hot 70 atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Motorola Moto G14 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Infinix Hot 70 tem maior potência de carga informada: 45 W contra 20 W do Motorola Moto G14.
Só o Infinix Hot 70 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Infinix Hot 70 vence no conjunto (nota 64 vs 56). O Motorola Moto G14 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
29 diferenças encontradas
| Tela | Infinix Hot 70 | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| Tamanho | 6,78" | 6,5" |
| Resolução | 720x1576 | 1080x2400 |
| Densidade | 256 ppi | 405 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| Brilho de pico | 700 nits | — |
| Recursos | Taxa de amostragem de toque de até 240 Hz, Modo de tela sempre ativa | Proporção 20:9, Furo central para a câmera frontal |
| Proteção | — | Panda Glass |
| Desempenho | Infinix Hot 70 | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 16, XOS 16 | Android 13 de fábrica; atualização para Android 14 disponível |
| Chipset | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
| CPU | Octa-core, 2x Cortex-A76 de 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MP1 a 750 MHz |
| AnTuTu | — | 275.000 pts |
| Câmera | Infinix Hot 70 | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.85 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| Recursos | Foco automático, HDR, Panorama, Modo retrato, Timelapse, Flash LED duplo, AI Live Photo, AI Eraser, AI Extender | PDAF, Quad Pixel, Night Vision, HDR, Panorama, Modo retrato, Modo Pro, Google Lens, Zoom digital de até 4x, Flash LED |
| Vídeo | 1440p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal principal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1440p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| Bateria | Infinix Hot 70 | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.600 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Po de duas células | Li-Po |
| Carregamento com fio | 45 W | 20 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| Memória | Infinix Hot 70 | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/256GB | 4GB/128GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| Corpo e resistência | Infinix Hot 70 | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| Dimensões | 167.92 × 79.12 × 7.49 mm | 161.46 × 73.82 × 7.99 mm |
| Peso | 195 g | 177 g |
| Construção | Frontal de vidro, estrutura e traseira de plástico | Estrutura e traseira em plástico; versão Lilac com acabamento traseiro em couro vegano |
| Resistência | IP65 | Design repelente à água, protegido contra respingos e derramamentos |
| SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD |
| Cores | Night Pulse, Dive Blue, Silver Dancer, Thermo Orange, Green Texture, Quiet Violet | Grafite, Lilac |
| Conectividade | Infinix Hot 70 | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2,4 GHz e 5 GHz |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP e SUPL |
| NFC | Sim | Não |
| USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Sim | — |
| Extras | Infinix Hot 70 | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente | impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente |
| Outros | Botão físico One-Tap AI, RAM virtual expansível, Bypass Charging, Rádio FM, UltraLink para comunicação direta por Bluetooth | Desbloqueio facial, Interface My UX, Captura rápida, Lanterna rápida, Captura de tela com três dedos |
| Preço de lançamento | — | R$ 1.099 |
| Som | Infinix Hot 70 | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| Recursos | — | Dolby Atmos, Motorola Spatial Sound, Rádio FM |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Infinix Hot 70 · Motorola Moto G14

