Huawei Pura 80 Pro vs Huawei Pura 80 Ultra
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 0)
95
Telaempate
96
72
Desempenhoempate
73
95
Câmeraempate
99
80
Bateriaempate
84
57 🏆
Custo-benefício
52
O que muda na prática
No geral é um empate técnico (86 vs 90): o desempate é o preço no dia da compra e o que pesa mais pra você — Huawei Pura 80 Pro leva 1 categoria(s), Huawei Pura 80 Ultra leva 0.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Tamanho | 6,8" | 6,8" |
| Resolução | 2848x1276 | 2848x1276 |
| Densidade | 460 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 3.000 nits | 3.000 nits |
| Proteção | Kunlun Glass de segunda geração | Crystal Armour Kunlun Glass de 2ª geração |
| Recursos | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, Atenuação PWM de 1.440 Hz, Amostragem de toque de até 300 Hz, HDR | Atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, Escurecimento PWM de 1440 Hz, Amostragem de toque de até 300 Hz, 1,07 bilhão de cores, HDR10, HLG, HDR Vivid |
| ⚡ Desempenho | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Sistema | EMUI 15 | EMUI 15 baseada no Android 12 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 9020 | HiSilicon Kirin 9020 |
| CPU | Octa-core: 1x 2,5 GHz, 3x 2,15 GHz e 4x 1,6 GHz | Octa-core: 1x 2,5 GHz Taishan Big, 3x 2,15 GHz Taishan Mid e 4x 1,6 GHz Cortex-A510 |
| GPU | Maleoon 920 | Maleoon 920 |
| Geekbench (single/multi) | 1278 / 4501 | 1285 / 4505 |
| AnTuTu | — | 1.178.219 pts |
| 📸 Câmera | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.6-f/4.0 (principal, OIS, Sensor de 1 polegada) | 50 MP f/1.6-f/4.0 (principal, OIS, 1 polegada) |
| … | 48 MP f/2.1 (OIS) | 40 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | Abertura física variável, Foco por detecção de fase e contraste, Zoom óptico de 4x, Zoom digital de até 100x, Macro com distância mínima de 5 cm, Sensor multiespectral Ultra Chroma, Flash LED, Modo noturno, Modo profissional, Panorama, Câmera lenta | Abertura física variável, Autofoco por fase e contraste, Estabilização por deslocamento do sensor nas teleobjetivas, Zoom óptico de 3,7x e 9,4x, Zoom digital de até 50x, Sensor multiespectral Ultra Chroma, Flash LED, Modo noturno, Modo profissional, Super macro |
| Vídeo | 4K | 4K@60fps |
| Frontal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K | 4K@60fps |
| 🔋 Bateria | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.170 mAh | 5.170 mAh |
| Tipo | Li-Po | Li-Po |
| Carregamento com fio | 100 W | 100 W |
| Carregamento sem fio | 80 W | 80 W |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/512GB | 16GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 76.1 × 8.3 mm | 163 × 76.1 × 8.3 mm |
| Peso | 219 g | 233,5 g |
| Construção | Corpo com acabamento em vidro e proteção frontal Kunlun Glass de segunda geração | Estrutura de alumínio, traseira de vidro e frente com Crystal Armour Kunlun Glass de 2ª geração |
| Resistência | IP68/IP69 | IP68/IP69 |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM/eSIM | Dois Nano-SIM ou Nano-SIM combinado com eSIM |
| Cores | Vermelho, Branco, Preto | Dourado Prestígio, Dourado Preto |
| 📶 Conectividade | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 e 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| GPS | GPS L1/L5, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC | GPS L1+L5, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C 3.1 Gen 1 |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | HUAWEI Histen, Alto-falantes estéreo | Huawei Histen, SBC, AAC, LDAC, L2HC |
| ✨ Extras | Huawei Pura 80 Pro | Huawei Pura 80 Ultra |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Bússola, Barômetro, Hall, Temperatura de cor, Gestos, Laser | Impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, Sensor Hall, Sensor infravermelho, Sensor laser, Sensor de temperatura de cor, Sensor de gestos, Barômetro |
| Outros | Botão de controles inteligentes, USB OTG, Saída de vídeo por USB-C, Cancelamento de ruído por IA em chamadas, Sem Google Mobile Services nativos | AppGallery sem Google Play Store nativa, USB OTG, Saída de vídeo pela porta USB-C |
| Preço de lançamento | R$ 7.999,00 | R$ 12.999 |
Veja as fichas completas: Huawei Pura 80 Pro · Huawei Pura 80 Ultra

