Huawei nova 15 vs OUKITEL WP200 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 0)
84 🏆
Tela
74
74
Desempenhoempate
78
84 🏆
Câmera
61
89
Bateriaempate
91
O que muda na prática
O OUKITEL WP200 Pro tem capacidade nominal 2.800 mAh maior que o Huawei nova 15; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No AnTuTu, o OUKITEL WP200 Pro rende cerca de 23% mais que o Huawei nova 15.
O Huawei nova 15 tem maior potência de carga informada: 100 W contra 45 W do OUKITEL WP200 Pro.
No geral, é um empate técnico (77 vs 76). O Huawei nova 15 leva vantagem em 2 categorias e o OUKITEL WP200 Pro em 0 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Huawei nova 15
OUKITEL WP200 Pro
Ficha técnica lado a lado
32 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Huawei nova 15 | OUKITEL WP200 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 2412x1084 | 1080x2412 |
| 🔍Densidade | 395 ppi | 394 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| 🛡️Proteção | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| ✨Recursos | 1,07 bilhão de cores, ampla gama de cores P3, PWM de alta frequência a 2160 Hz, amostragem de toque a 300 Hz, AI HDR | proporção 20:9, tela capacitiva multitoque, ocupação frontal declarada de 91% |
| ⚡ Desempenho | Huawei nova 15 | OUKITEL WP200 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | EMUI 15.0 | Android 15 |
| 🧠Chipset | Kirin 8020 | MediaTek Dimensity 8200, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core | Octa-core: 1x Cortex-A78 de 3,1 GHz, 3x Cortex-A78 de 3,0 GHz e 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| 🏁AnTuTu | 742.000 pts | 910.709 pts |
| 🎮GPU | — | Mali-G610 MP6 |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 1258 / 3822 |
| 📸 Câmera | Huawei nova 15 | OUKITEL WP200 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.9 (principal, 1/1,56 polegada) | 108 MP f/1.89 (principal, Samsung S5KHM6SX) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 12 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, RYYB) | — |
| ✨Recursos | sensor True-to-Colour, autofoco, zoom óptico de 3x, zoom digital de 30x, estabilização AIS, modo retrato, modo noturno, modo profissional, vídeo de retrato, câmera lenta, time-lapse | PDAF, flash LED, panorama, modo retrato |
| 🎥Vídeo | 4K | 4K@30fps |
| 🤳Frontal principal | 50 MP f/2.4 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal, Sony IMX615) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.2 (macro, GalaxyCore GC02M1) |
| 📐Traseira profundidade | — | 0.3 MP (profundidade, GalaxyCore GC032A) |
| 🔋 Bateria | Huawei nova 15 | OUKITEL WP200 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.000 mAh | 8.800 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po com ânodo de silício | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 100 W | 45 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Huawei nova 15 | OUKITEL WP200 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 24GB/1TB |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei nova 15 | OUKITEL WP200 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 161.87 × 75.5 × 7.2 mm | 163.6 × 77.85 × 13.7 mm |
| ⚖️Peso | 196 g | 311 g |
| 🛡️Resistência | IP65 | IP68, IP69K e MIL-STD-810H; resistência declarada a quedas de 1,5 m |
| 💳SIM | Nano-SIM; versões single-SIM e dual-SIM | Dual Nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Vivo, Branco, Preto | Preto, Azul, Verde |
| 🧱Construção | — | Estrutura de alumínio, traseira plástica e tela protegida por Gorilla Glass 5 |
| 📶 Conectividade | Huawei nova 15 | OUKITEL WP200 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO, EHT80 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC | GPS de dupla frequência L1+L5, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 📲eSIM | — | Não |
| 🔊 Som | Huawei nova 15 | OUKITEL WP200 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | HUAWEI Histen, cancelamento bidirecional de ruído em chamadas, áudio digital por USB-C | alto-falante mono, áudio com fio via USB-C |
| ✨ Extras | Huawei nova 15 | OUKITEL WP200 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais sob a tela, acelerômetro, sensor de gravidade, giroscópio, bússola, luz ambiente, proximidade virtual, sensor de cintilação, sensor infravermelho | leitor de digitais sob a tela, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola, giroscópio |
| ➕Outros | botão de controle inteligente, Central de Segurança, Central de Privacidade | módulo traseiro destacável com tela secundária, módulo destacável utilizável como fone Bluetooth mono, pulseira inclusa para uso do módulo como smartwatch, carregamento reverso |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Huawei nova 15 · OUKITEL WP200 Pro

