Huawei nova 15 Pro vs Sony Xperia 10 VII
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 0)
92 🏆
Tela
76
72 🏆
Desempenho
60
85 🏆
Câmera
65
91
Bateriaempate
91
45 🏆
Custo-benefício
32
O que muda na prática
O Huawei nova 15 Pro tem 1.500 mAh a mais de bateria que o Sony Xperia 10 VII.
No AnTuTu, o Huawei nova 15 Pro rende cerca de 79% mais que o Sony Xperia 10 VII.
Veredito QualCel: o Huawei nova 15 Pro vence no conjunto (nota 79 vs 68). O Sony Xperia 10 VII ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Huawei nova 15 Pro | Sony Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO OLED | OLED 120 Hz |
| Tamanho | 6,84" | 6,1" |
| Resolução | 1320x2856 | 1080x2340 |
| Densidade | 460 ppi | 422 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 4.000 nits | — |
| Proteção | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Recursos | taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, gama de cores P3, PWM de alta frequência a 2160 Hz, amostragem de toque de até 300 Hz, AI HDR | Proporção 19,5:9, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Taxa de amostragem de toque de 120 Hz, Triluminos Display for Mobile, Otimização de imagem para vídeos |
| ⚡ Desempenho | Huawei nova 15 Pro | Sony Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| Sistema | EMUI 15.0 | Android 15 de fábrica, atualizável ao Android 16 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 9010S | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| CPU | octa-core | Octa-core, 4x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| GPU | Maleoon 920 | Adreno 710 |
| AnTuTu | 1.181.469 pts | 658.230 pts |
| Geekbench (single/multi) | 1501 / 3885 | 999 / 2943 |
| Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 📸 Câmera | Huawei nova 15 Pro | Sony Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, RYYB) | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Exmor RS for mobile de 1/1,56 polegada) |
| … | 12 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, RYYB) | 13 MP f/2.4 (ultrawide, Sensor de 1/3 polegada) |
| Recursos | zoom óptico de 3x, zoom digital de 30x, ultrawide de 120 graus, macro a partir de 2,5 cm, autofoco a laser, estabilização AIS, sensor True-to-Colour com 1,5 milhão de canais espectrais, modo noturno, modo profissional, panorama, câmera lenta, time-lapse | PDAF, Estabilização híbrida OIS/EIS em vídeo, Rajada de até 10 fps com exposição automática, HDR, Modo noturno, Zoom híbrido de até 6x, Botão físico dedicado à câmera |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 4K@30fps |
| Frontal | 50 MP f/2.0 (frontal, 1/2,5 polegada) | 8 MP f/2.0 (frontal, Sensor de 1/4 polegada) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps | — |
| 🔋 Bateria | Huawei nova 15 Pro | Sony Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| Capacidade | 6.500 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | silício-carbono | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 100 W | — |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Huawei nova 15 Pro | Sony Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/128GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei nova 15 Pro | Sony Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 78 × 6.9 mm | 153 × 72 × 8.3 mm |
| Peso | 202 g | 168 g |
| Construção | estrutura metálica | Frente com Gorilla Glass Victus 2, traseira e estrutura de plástico |
| Resistência | IP65 | IPX5/IPX8 contra água e IP6X contra poeira |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, dual standby | Nano-SIM e eSIM no XQ-FE54; o XQ-FE72 não oferece eSIM |
| Cores | Verde Vivo, Violeta, Branco, Preto | Preto-carvão, Branco, Turquesa |
| 📶 Conectividade | Huawei nova 15 Pro | Sony Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO | Wi-Fi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com USB Power Delivery |
| Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | Huawei nova 15 Pro | Sony Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Huawei Histen, SBC, AAC, LDAC, L2HC | Alto-falantes estéreo frontais, Hi-Resolution Audio, Hi-Resolution Audio Wireless, LDAC, DSEE Ultimate, Qualcomm aptX Adaptive, 360 Reality Audio |
| ✨ Extras | Huawei nova 15 Pro | Sony Xperia 10 VII |
|---|---|---|
| Sensores | digital lateral, acelerômetro, giroscópio, bússola, luz ambiente, proximidade, infravermelho, flicker, laser | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola |
| Outros | zoom frontal de 0,8x a 5x, autofoco frontal QPD, AI Remove, AI Best Expression, controle por gestos, botão Smart Control, cancelamento bidirecional de ruído por IA | Circle to Search, Google Gemini, Botão físico programável para a câmera, Seis anos de atualizações de segurança |
Veja as fichas completas: Huawei nova 15 Pro · Sony Xperia 10 VII

