Huawei nova 15 Pro vs Motorola Moto G57
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (4 × 1)
92 🏆
Tela
66
72 🏆
Desempenho
64
85 🏆
Câmera
61
91 🏆
Bateria
74
45
Custo-benefício
🏆 56
O que muda na prática
O Huawei nova 15 Pro tem 1.300 mAh a mais de bateria que o Motorola Moto G57.
O Huawei nova 15 Pro carrega bem mais rápido: 100 W contra 30 W.
Só o Huawei nova 15 Pro tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito QualCel: o Huawei nova 15 Pro vence no conjunto (nota 79 vs 67). O Motorola Moto G57 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Huawei nova 15 Pro | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO OLED | IPS LCD |
| Tamanho | 6,84" | 6,72" |
| Resolução | 1320x2856 | 1080x2400 |
| Densidade | 460 ppi | 391 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 4.000 nits | 1.050 nits |
| Proteção | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Recursos | taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, gama de cores P3, PWM de alta frequência a 2160 Hz, amostragem de toque de até 300 Hz, AI HDR | Painel de 8 bits, amostragem de toque de 120 Hz, Water Touch, Display Color Boost |
| ⚡ Desempenho | Huawei nova 15 Pro | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Sistema | EMUI 15.0 | Android 16 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 9010S | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, 4 nm |
| CPU | octa-core | Octa-core, 4x Cortex-A78 de 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| GPU | Maleoon 920 | Adreno 710 |
| AnTuTu | 1.181.469 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 1501 / 3885 | — |
| 📸 Câmera | Huawei nova 15 Pro | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, RYYB) | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) |
| … | 12 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, RYYB) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| Recursos | zoom óptico de 3x, zoom digital de 30x, ultrawide de 120 graus, macro a partir de 2,5 cm, autofoco a laser, estabilização AIS, sensor True-to-Colour com 1,5 milhão de canais espectrais, modo noturno, modo profissional, panorama, câmera lenta, time-lapse | PDAF, Quad Pixel, HDR, Night Vision, modo retrato, panorama, estabilização eletrônica, Audio Zoom |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 2K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| Frontal | 50 MP f/2.0 (frontal, 1/2,5 polegada) | 8 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps | 2K@30fps, 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Huawei nova 15 Pro | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Capacidade | 6.500 mAh | 5.200 mAh |
| Tipo | silício-carbono | Li-Po |
| Carregamento com fio | 100 W | 30 W |
| Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Huawei nova 15 Pro | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 4GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Não | — |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei nova 15 Pro | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 78 × 6.9 mm | 166.23 × 76.5 × 7.99 mm |
| Peso | 202 g | 192,4 g |
| Construção | estrutura metálica | Frente em Gorilla Glass 7i, estrutura plástica e traseira com acabamento inspirado em couro |
| Resistência | IP65 | IP64 e MIL-STD-810H |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, dual standby | Nano-SIM + eSIM |
| Cores | Verde Vivo, Violeta, Branco, Preto | PANTONE Fluidity, PANTONE Pink Lemonade, PANTONE Corsair, PANTONE Regatta |
| 📶 Conectividade | Huawei nova 15 Pro | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO | Wi-Fi 5, banda dupla |
| Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | Huawei nova 15 Pro | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Huawei Histen, SBC, AAC, LDAC, L2HC | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Bass Boost, dois microfones |
| ✨ Extras | Huawei nova 15 Pro | Motorola Moto G57 |
|---|---|---|
| Sensores | digital lateral, acelerômetro, giroscópio, bússola, luz ambiente, proximidade, infravermelho, flicker, laser | leitor de digitais lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola eletrônica, sensor SAR, sensor de cintilação |
| Outros | zoom frontal de 0,8x a 5x, autofoco frontal QPD, AI Remove, AI Best Expression, controle por gestos, botão Smart Control, cancelamento bidirecional de ruído por IA | desbloqueio facial, Moto Secure, ThinkShield, Circle to Search, Google Gemini, Smart Connect, RAM Boost |
Veja as fichas completas: Huawei nova 15 Pro · Motorola Moto G57

