Huawei nova 15 Pro vs iQOO 15R
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 3)
92
Telaempate
93
72
Desempenho
🏆 94
85 🏆
Câmera
74
91
Bateria
🏆 97
45
Custo-benefício
🏆 61
O que muda na prática
O iQOO 15R tem capacidade nominal 1.100 mAh maior que o Huawei nova 15 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do iQOO 15R atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Huawei nova 15 Pro — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o iQOO 15R rende cerca de 159% mais que o Huawei nova 15 Pro.
Veredito QualCel: o iQOO 15R vence no conjunto (nota 88 vs 79). O Huawei nova 15 Pro ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| Tela | Huawei nova 15 Pro | iQOO 15R |
|---|---|---|
| Tipo | LTPO OLED | AMOLED 144 Hz |
| Tamanho | 6,84" | 6,59" |
| Resolução | 1320x2856 | 1260x2750 |
| Densidade | 460 ppi | 459 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| Brilho de pico | 4.000 nits | 5.000 nits |
| Proteção | Kunlun Glass | Vidro temperado |
| Recursos | taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, gama de cores P3, PWM de alta frequência a 2160 Hz, amostragem de toque de até 300 Hz, AI HDR | HDR10+, brilho máximo típico de 1.800 nits, pico local de 5.000 nits, PWM de 4.320 Hz, amostragem de toque de 360 Hz, resposta instantânea ao toque de até 3.200 Hz em jogos, escurecimento semelhante a DC, brilho mínimo de 1 nit, Always-On Display |
| Desempenho | Huawei nova 15 Pro | iQOO 15R |
|---|---|---|
| Sistema | EMUI 15.0 | Android 16, OriginOS 6 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 9010S | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 3 nm |
| CPU | octa-core | Octa-core, 2 núcleos a 3,80 GHz e 6 núcleos a 3,32 GHz |
| GPU | Maleoon 920 | Adreno 829 |
| AnTuTu | 1.181.469 pts | 3.061.017 pts |
| Geekbench (single/multi) | 1501 / 3885 | 2766 / 8923 |
| Atualizações de Android | — | 4 anos |
| Câmera | Huawei nova 15 Pro | iQOO 15R |
|---|---|---|
| Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, RYYB) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony LYT-700V, 1/1,56 polegada) |
| Traseira teleobjetiva | 12 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, RYYB) | — |
| Traseira ultrawide | 13 MP f/2.2 (ultrawide, RYYB) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, 1/4 polegada) |
| Recursos | zoom óptico de 3x, zoom digital de 30x, ultrawide de 120 graus, macro a partir de 2,5 cm, autofoco a laser, estabilização AIS, sensor True-to-Colour com 1,5 milhão de canais espectrais, modo noturno, modo profissional, panorama, câmera lenta, time-lapse | autofoco por detecção de fase, zoom 2x sem perda, modo noturno, modo retrato, modo profissional, panorama, longa exposição, Live Photo, Supermoon |
| Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 4K@60fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps |
| Frontal principal | 50 MP f/2.0 (frontal, 1/2,5 polegada) | 32 MP f/2.2 (frontal, GalaxyCore GC32E1, 1/3,1 polegada) |
| Vídeo frontal | 4K@30fps | 4K@60fps |
| Bateria | Huawei nova 15 Pro | iQOO 15R |
|---|---|---|
| Capacidade | 6.500 mAh | 7.600 mAh |
| Tipo | silício-carbono | Silício-carbono |
| Carregamento com fio | 100 W | 100 W |
| Carregamento reverso | Sim | Sim |
| Memória | Huawei nova 15 Pro | iQOO 15R |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Corpo e resistência | Huawei nova 15 Pro | iQOO 15R |
|---|---|---|
| Dimensões | 163 × 78 × 6.9 mm | 157.61 × 74.42 × 7.9 mm |
| Peso | 202 g | 202 g |
| Construção | estrutura metálica | Moldura metálica; a versão Triumph Silver possui traseira de vidro, 8,1 mm de espessura e pesa 206 g. As medidas de espessura e peso informadas nos campos numéricos correspondem à Dark Knight. |
| Resistência | IP65 | IP68/IP69 |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, dual standby |
| Cores | Verde Vivo, Violeta, Branco, Preto | Preto (Dark Knight), Prata (Triumph Silver) |
| Conectividade | Huawei nova 15 Pro | iQOO 15R |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, dual-band, 2x2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0, OTG |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| Som | Huawei nova 15 Pro | iQOO 15R |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| Recursos | Huawei Histen, SBC, AAC, LDAC, L2HC | HyperSense Audio |
| Extras | Huawei nova 15 Pro | iQOO 15R |
|---|---|---|
| Sensores | digital lateral, acelerômetro, giroscópio, bússola, luz ambiente, proximidade, infravermelho, flicker, laser | leitor de digitais ultrassônico 3D sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola eletrônica |
| Outros | zoom frontal de 0,8x a 5x, autofoco frontal QPD, AI Remove, AI Best Expression, controle por gestos, botão Smart Control, cancelamento bidirecional de ruído por IA | RAM LPDDR5X Ultra, chip auxiliar Supercomputing Q2, câmara de vapor de 6.500 mm², interpolação de quadros de até 144 fps em jogos compatíveis, vibração 4D para jogos, carregamento bypass, carregamento reverso de até 7,5 W, seis anos de atualizações de segurança |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Huawei nova 15 Pro · iQOO 15R

