Huawei Mate X6 vs Tecno Pova 6
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (3 × 1)
91 🏆
Tela
79
75 🏆
Desempenho
58
88 🏆
Câmera
58
86
Bateriaempate
87
28
Custo-benefício
🏆 61
O que muda na prática
O Tecno Pova 6 tem capacidade nominal 890 mAh maior que o Huawei Mate X6; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Veredito QualCel: o Huawei Mate X6 vence no conjunto (nota 80 vs 67). O Tecno Pova 6 ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
31 diferenças encontradas
| Tela | Huawei Mate X6 | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Tipo | OLED LTPO 2.0 dobrável, 1-120 Hz | AMOLED |
| Tamanho | 7,93" | 6,78" |
| Resolução | 2440x2240 | 1080x2436 |
| Densidade | 417 ppi | 393 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.800 nits | 1.300 nits |
| Proteção | Vidro Kunlun de 2ª geração na tela externa | — |
| Recursos | 1,07 bilhão de cores, Escurecimento PWM de 1440 Hz, HDR Vivid, Tela externa OLED LTPO de 6,45 polegadas, Tela externa com resolução de 2440x1080 e 413 ppi, Tela externa com brilho máximo de 2500 nits, Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz nas duas telas | Painel de 10 bits, 100% DCI-P3, PWM de 2160 Hz, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Contraste de 5.000.000:1 |
| Desempenho | Huawei Mate X6 | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Sistema | EMUI 15.0, baseado no Android 12 de código aberto | Android 14, HiOS 14 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 9020 | MediaTek Helio G99 Ultimate (6 nm) |
| CPU | Octa-core, 12 threads | Octa-core, 2x 2,2 GHz Cortex-A76 e 6x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| GPU | Maleoon 920 | Mali-G57 MC2 |
| AnTuTu | 1.205.616 pts | — |
| Geekbench (single/multi) | 1586 / 4938 | — |
| Câmera | Huawei Mate X6 | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.4-f/4.0 (OIS, RYYB) | — |
| Traseira ultrawide | 40 MP f/2.2 (ultrawide, RYYB) | — |
| Traseira adicional | 48 MP f/3.0 (OIS, RYYB) | — |
| Recursos | Abertura física variável, Câmera Ultra Chroma com 1,5 milhão de canais espectrais, Foco por detecção de fase e contraste, Zoom óptico de 4x, Zoom digital de até 100x, Super Macro, Flash LED | PDAF, Flash LED de dois tons, Zoom no sensor, Modo noturno, Gravação simultânea com as câmeras frontal e traseira |
| Vídeo | 4K@60fps | 1440p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Frontal | 8 MP f/2.4 | — |
| Frontal adicional | 8 MP f/2.2 | — |
| Vídeo frontal | 4K@30fps | 1440p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| Traseira principal | — | 108 MP (principal) |
| Frontal principal | — | 32 MP f/2.0 (principal) |
| Bateria | Huawei Mate X6 | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.110 mAh | 6.000 mAh |
| Tipo | Íon de lítio | Li-Po |
| Carregamento com fio | 66 W | 70 W |
| Carregamento sem fio | 50 W | — |
| Carregamento reverso | — | Sim |
| Memória | Huawei Mate X6 | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Versões | 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| Cartão microSD | Não | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| Corpo e resistência | Huawei Mate X6 | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Dimensões | 156.6 × 144.04 × 4.6 mm | 166.2 × 76.8 × 7.88 mm |
| Peso | 239 g | 195 g |
| Construção | Estrutura dobrável com armação intermediária de alumínio de nível aeronáutico, reforço interno de fibra de carbono e traseira em fibra vegana ou couro vegano | Frente de vidro, moldura e traseira de plástico |
| Resistência | IPX8 | IP53 |
| SIM | Versões de SIM único ou Dual SIM | Dual SIM com dois nano-SIM em dual standby |
| Cores | Vermelho Nebula, Preto, Cinza Nebula | Verde Cometa, Cinza Meteorito, Azul Interestelar |
| Conectividade | Huawei Mate X6 | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 e 5 GHz, 2x2 MIMO | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, dual-band) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| GPS | GPS L1+L5, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo e BDS |
| NFC | Sim | Sim |
| USB | USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C 2.0 com OTG |
| Infravermelho | Sim | Sim |
| Som | Huawei Mate X6 | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| Recursos | Huawei Histen, Áudio por USB-C, Codecs Bluetooth SBC, AAC, LDAC e L2HC | Dolby Atmos |
| Extras | Huawei Mate X6 | Tecno Pova 6 |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de impressões digitais lateral, Sensor de gestos, Acelerômetro, Barômetro, Sensor infravermelho, Sensor Hall, Giroscópio, Bússola, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, Sensor laser, Sensor de temperatura de cor | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola |
| Outros | Dimensões fechado: 156,6 x 73,78 x 9,85-9,9 mm, Multitarefa com até três aplicativos simultâneos, NearLink, USB OTG, Saída de vídeo DisplayPort, Dois grandes upgrades do EMUI e três anos de atualizações de segurança prometidos | Iluminação traseira Dynamic-Light MiniLED, Motor de vibração linear no eixo Z, Rádio FM, Sistema de resfriamento com câmara de vapor |
| Preço de lançamento | R$ 22.999,99 | — |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Huawei Mate X6 · Tecno Pova 6

