Huawei Mate 80 Pro vs Motorola Moto G14
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
O que muda na prática
O Huawei Mate 80 Pro tem capacidade nominal 750 mAh maior que o Motorola Moto G14; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Huawei Mate 80 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Motorola Moto G14 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Huawei Mate 80 Pro tem maior potência de carga informada: 100 W contra 20 W do Motorola Moto G14.
Só o Huawei Mate 80 Pro tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito QualCel: o Huawei Mate 80 Pro vence no conjunto (nota 84 vs 56). O Motorola Moto G14 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Huawei Mate 80 Pro
Motorola Moto G14
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Huawei Mate 80 Pro | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LTPO OLED X-True | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,75" | 6,5" |
| 🖼️Resolução | 2832x1280 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 405 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.000 nits | — |
| 🛡️Proteção | Vidro Kunlun de 2ª geração | Panda Glass |
| ✨Recursos | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, PWM de 1440 Hz, Amostragem de toque de até 300 Hz, HDR Vivid | Proporção 20:9, Furo central para a câmera frontal |
| ⚡ Desempenho | Huawei Mate 80 Pro | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | EMUI 15.0 | Android 13 de fábrica; atualização para Android 14 disponível |
| 🧠Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
| ⚡CPU | Nona-core: 1x 2,75 GHz, 4x 2,27 GHz e 4x 1,72 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Maleoon 935 | ARM Mali-G57 MP1 a 750 MHz |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1279 / 5165 | — |
| 🏁AnTuTu | — | 275.000 pts |
| 📸 Câmera | Huawei Mate 80 Pro | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| 📷Traseira | 50 MP f/1.4-f/4.0 (OIS, RYYB) | — |
| ➕Traseira adicional | 40 MP f/2.2 (RYYB) | — |
| ➕Traseira adicional | 48 MP f/2.1 (OIS) | — |
| ✨Recursos | Foco por detecção de fase e contraste, Zoom óptico de 4x, Zoom digital de até 100x, Abertura física ajustável, Flash LED, HDR, EIS, Modo noturno, Super macro, Retrato, Modo profissional, Panorama, Composição por IA | PDAF, Quad Pixel, Night Vision, HDR, Panorama, Modo retrato, Modo Pro, Google Lens, Zoom digital de até 4x, Flash LED |
| 🎥Vídeo | 4K, 1080p | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal | 13 MP f/2.0 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 📷Traseira principal | — | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🤳Frontal principal | — | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🔋 Bateria | Huawei Mate 80 Pro | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.750 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 100 W | 20 W |
| 📡Carregamento sem fio | 80 W | — |
| 🧪Tipo | — | Li-Po |
| 💾 Memória | Huawei Mate 80 Pro | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB | 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei Mate 80 Pro | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 161.85 × 76 × 7.95 mm | 161.46 × 73.82 × 7.99 mm |
| ⚖️Peso | 219 g | 177 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio e traseira em fibra vegana reforçada | Estrutura e traseira em plástico; versão Lilac com acabamento traseiro em couro vegano |
| 🛡️Resistência | IP68/IP69 | Design repelente à água, protegido contra respingos e derramamentos |
| 💳SIM | Nano-SIM; versão Dual SIM com dois Nano-SIM | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD |
| 🎨Cores | Preto, Verde, Dourado | Grafite, Lilac |
| 📶 Conectividade | Huawei Mate 80 Pro | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2,4 GHz e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS de banda dupla, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP e SUPL |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C 3.1 Gen 1 com DisplayPort 1.2 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔊 Som | Huawei Mate 80 Pro | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | HUAWEI Histen, SBC, AAC, LDAC, L2HC, Cancelamento bidirecional de ruído por IA | Dolby Atmos, Motorola Spatial Sound, Rádio FM |
| ✨ Extras | Huawei Mate 80 Pro | Motorola Moto G14 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | reconhecimento facial 3D ToF, leitor de digitais lateral, sensor de gestos, sensor de gravidade, sensor infravermelho, sensor Hall, barômetro, giroscópio, bússola, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor laser, sensor de temperatura de cor | impressão digital lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente |
| ➕Outros | Dissipação de calor por mudança de fase dual, Composição de imagem por IA, Remoção de objetos por IA, Seleção de melhores expressões por IA, Sem Google Mobile Services de fábrica | Desbloqueio facial, Interface My UX, Captura rápida, Lanterna rápida, Captura de tela com três dedos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Huawei Mate 80 Pro · Motorola Moto G14

