Honor X6C vs Infinix Note 40 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 3)
59
Tela
🏆 77
42
Desempenho
🏆 59
43
Câmera
🏆 57
76
Bateriaempate
73
62 🏆
Custo-benefício
56
O que muda na prática
No AnTuTu, o Infinix Note 40 5G rende cerca de 68% mais que o Honor X6C.
Veredito QualCel: o Infinix Note 40 5G vence no conjunto (nota 65 vs 59). O Honor X6C ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Honor X6C | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD 120Hz | LTPS AMOLED 120Hz |
| Tamanho | 6,61" | 6,78" |
| Resolução | 720x1604 | 1080x2436 |
| Densidade | 266 ppi | 393 ppi |
| Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| Brilho de pico | 1.010 nits | 1.300 nits |
| Proteção | Vidro temperado | — |
| Recursos | Taxa adaptativa de 60 a 120 Hz, Brilho HBM de 1.010 nits, Conforto visual com luz natural, Ajuste de brilho sem cintilação, Filtro de luz azul, Modo eBook | Profundidade de cor de 10 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 2.160 Hz, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Care |
| ⚡ Desempenho | Honor X6C | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, MagicOS 9.0 | Android 14, XOS 14 |
| Chipset | MediaTek Helio G81 Ultra (12 nm) | MediaTek Dimensity 7020, 6 nm |
| CPU | Octa-core (2x Cortex-A75 a 2,0 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,7 GHz) | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 | IMG BXM-8-256 |
| AnTuTu | 290.520 pts | 488.954 pts |
| Geekbench (single/multi) | 430 / 1394 | 909 / 2025 |
| Atualizações de Android | — | 2 anos |
| 📸 Câmera | Honor X6C | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 (principal) | 108 MP f/1.75 (principal) |
| Recursos | Lente auxiliar, PDAF, Flash LED, Zoom digital de até 10x, Modo noturno, Modo Pro, Retrato com desfoque, Panorama | PDAF, HDR, Panorama, Flash Quad-LED, Super Zoom 3x, Modo Super Noite, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Estabilização eletrônica |
| Vídeo | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| Frontal | 5 MP f/2.2 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| … | — | 2 MP (macro) |
| 🔋 Bateria | Honor X6C | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.300 mAh | 5.000 mAh |
| Tipo | Li-Po | — |
| Carregamento com fio | 35 W | 33 W |
| Carregamento reverso | Não | Sim |
| Carregamento sem fio | — | 15 W |
| 💾 Memória | Honor X6C | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| Versões | 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| Tipo de armazenamento | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Honor X6C | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 163.95 × 75.6 × 8.39 mm | 165.51 × 75.93 × 7.91 mm |
| Peso | 199 g | 185 g |
| Construção | Traseira e moldura de plástico | Estrutura e traseira de plástico |
| Resistência | IP64 | IP53 |
| SIM | Dual Nano-SIM; segundo slot híbrido com microSD | Dual Nano-SIM com slot para microSD |
| Cores | Ciano Oceano, Preto Meia-noite, Branco Lunar | Preto Obsidiana, Dourado Titã |
| 📶 Conectividade | Honor X6C | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| eSIM | Não | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS |
| USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C com OTG |
| Infravermelho | Não | Sim |
| NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Honor X6C | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | Alto-falante mono | Sound by JBL, Flash frontal Dual-LED |
| ✨ Extras | Honor X6C | Infinix Note 40 5G |
|---|---|---|
| Sensores | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade |
| Outros | Botão lateral dedicado a funções de IA, Reconhecimento facial 2D, AI Eraser, Tradução por IA, Cápsula Mágica, Resistência a quedas de até 1,5 metro, Certificação SGS de cinco estrelas contra quedas e esmagamento, NFC disponível somente nos modelos NIC-LX1 e NIC-LX2 | Active Halo para notificações e carregamento, Reconhecimento facial, Rádio FM, Bypass Charging 2.0, Chip de gerenciamento de energia Cheetah X1 |
| Preço de lançamento | — | R$ 2.499 |
Veja as fichas completas: Honor X6C · Infinix Note 40 5G

