Honor X5C Plus vs Samsung Galaxy XCover7
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (2 × 1)
49
Telaempate
52
40
Desempenho
🏆 46
44
Câmeraempate
48
78 🏆
Bateria
62
59 🏆
Custo-benefício
53
O que muda na prática
O Honor X5C Plus tem 1.210 mAh a mais de bateria que o Samsung Galaxy XCover7.
A tela do Honor X5C Plus atualiza a 90 Hz, contra 60 Hz do Samsung Galaxy XCover7 — rolagem e jogos mais fluidos.
Veredito QualCel: o Samsung Galaxy XCover7 vence no conjunto (nota 61 vs 56). O Honor X5C Plus ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
| 🖥️ Tela | Honor X5C Plus | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | PLS LCD |
| Tamanho | 6,74" | 6,6" |
| Resolução | 720x1600 | 1080x2408 |
| Densidade | 260 ppi | 400 ppi |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 60 Hz |
| Recursos | proporção 20:9, 16,7 milhões de cores, atenuação dinâmica, tecnologia de conforto visual | Proporção 20:9, Sensibilidade ajustável para uso com luvas, Operação com a tela molhada, Sem cintilação PWM detectada |
| Brilho de pico | — | 600 nits |
| Proteção | — | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| ⚡ Desempenho | Honor X5C Plus | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, MagicOS 9.0 | Android 14, One UI 6 |
| Chipset | MediaTek Helio G81 | MediaTek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x Cortex-A75 a 2,0 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,7 GHz) | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 | Mali-G57 MP2 |
| Atualizações de Android | — | 4 anos |
| AnTuTu | — | 342.965 pts |
| Geekbench (single/multi) | — | 531 / 1713 |
| 📸 Câmera | Honor X5C Plus | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 | 50 MP f/1.8 (principal) |
| … | 0.08 MP | — |
| Recursos | flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, embelezamento, efeito bokeh, modo de alta resolução | Foco automático por detecção de fase, Flash LED, Zoom digital de até 10x, Câmera lenta HD a 120 fps |
| Vídeo | 1080p | 1080p@30fps |
| Frontal | 5 MP f/2.2 (frontal) | 5 MP f/2.0 (frontal) |
| Vídeo frontal | 1080p | — |
| 🔋 Bateria | Honor X5C Plus | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.260 mAh | 4.050 mAh |
| Tipo | Polímero de íons de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 15 W | 15 W |
| 💾 Memória | Honor X5C Plus | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB, 6GB/256GB | 6GB/128GB |
| Cartão microSD | Sim | Sim |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 2.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Honor X5C Plus | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Dimensões | 167 × 77 × 7.89 mm | 169 × 80.1 × 10.2 mm |
| Peso | 186 g | 240 g |
| SIM | Dual Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM, com slot microSD dedicado |
| Cores | Ciano Oceano, Prata Meteoro, Preto Meia-Noite | Preto |
| Construção | — | Estrutura reforçada com tampa traseira removível |
| Resistência | — | IP68 e MIL-STD-810H; testado para quedas de até 1,5 m |
| 📶 Conectividade | Honor X5C Plus | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| USB | USB-C | USB-C 2.0 |
| eSIM | — | Sim |
| NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Honor X5C Plus | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| Recursos | HONOR Sound | Alto-falante mono, Dolby Atmos |
| Alto-falantes estéreo | — | Não |
| ✨ Extras | Honor X5C Plus | Samsung Galaxy XCover7 |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de gravidade, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | acelerômetro, giroscópio, sensor geomagnético, sensor de luz, sensor de proximidade |
| Outros | desbloqueio facial, Magic Capsule, HONOR RAM Turbo | Reconhecimento facial, Tecla XCover programável, Samsung Knox e Knox Vault, Pinos POGO para carregamento, Bateria substituível pelo usuário, Samsung Knox Capture, SmartThings, Cinco anos de atualizações de segurança |
| Preço de lançamento | — | R$ 2.499 |
Veja as fichas completas: Honor X5C Plus · Samsung Galaxy XCover7

