Honor X5C Plus vs OPPO Reno16 5G
Ficha por ficha, categoria por categoria — e um veredito honesto no final.
Placar por categoria (1 × 4)
49
Tela
🏆 89
40
Desempenho
🏆 78
44
Câmera
🏆 89
78
Bateria
🏆 92
59 🏆
Custo-benefício
45
O que muda na prática
O OPPO Reno16 5G tem capacidade nominal 1.440 mAh maior que o Honor X5C Plus; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO Reno16 5G atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Honor X5C Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
O OPPO Reno16 5G tem maior potência de carga informada: 80 W contra 15 W do Honor X5C Plus.
Veredito QualCel: o OPPO Reno16 5G vence no conjunto (nota 84 vs 56). O Honor X5C Plus ainda vale se estiver bem mais barato ou se os pontos fortes dele forem exatamente o que você procura.
Ficha técnica lado a lado
30 diferenças encontradas
| Tela | Honor X5C Plus | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Tipo | TFT LCD | AMOLED Crystal Guard+ |
| Tamanho | 6,74" | 6,32" |
| Resolução | 720x1600 | 2640x1216 |
| Densidade | 260 ppi | 460 ppi |
| Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| Recursos | proporção 20:9, 16,7 milhões de cores, atenuação dinâmica, tecnologia de conforto visual | Profundidade de cor de 10 bits, 1,07 bilhão de cores, 100% da gama DCI-P3, Amostragem de toque de até 240 Hz, Brilho HBM típico de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch |
| Proteção | — | Crystal Guard |
| Desempenho | Honor X5C Plus | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Sistema | Android 15, MagicOS 9.0 | Android 16, ColorOS 16 |
| Chipset | MediaTek Helio G81 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| CPU | Octa-core (2x Cortex-A75 a 2,0 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,7 GHz) | Octa-core: 1x Cortex-A720 de 2,8 GHz, 4x Cortex-A720 de 2,4 GHz e 3x Cortex-A520 de 1,8 GHz |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 | Adreno 722 a 1.150 MHz |
| Câmera | Honor X5C Plus | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Traseira | 50 MP f/1.8 | — |
| Traseira adicional | 0.08 MP | — |
| Recursos | flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, embelezamento, efeito bokeh, modo de alta resolução | Foco automático nas três câmeras, Zoom óptico de aproximadamente 3,5x, Zoom digital de até 18x, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Modo subaquático, Vídeo com visão dupla, Estabilização óptica e eletrônica |
| Vídeo | 1080p | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K HDR@30fps, 4K HDR@60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps |
| Frontal principal | 5 MP f/2.2 (frontal) | — |
| Vídeo frontal | 1080p | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| Traseira principal | — | 50 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| Traseira teleobjetiva | — | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) |
| Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.0 (ultrawide) |
| Frontal ultrawide | — | 50 MP f/2.0 (ultrawide) |
| Bateria | Honor X5C Plus | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Capacidade | 5.260 mAh | 6.700 mAh |
| Tipo | Polímero de íons de lítio | Li-Ion |
| Carregamento com fio | 15 W | 80 W |
| Memória | Honor X5C Plus | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Versões | 4GB/64GB, 4GB/128GB, 4GB/256GB, 6GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| Cartão microSD | Sim | Não |
| Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| Corpo e resistência | Honor X5C Plus | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Dimensões | 167 × 77 × 7.89 mm | 151.21 × 72.42 × — mm |
| Peso | 186 g | — |
| SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM, com eSIM disponível conforme a operadora |
| Cores | Ciano Oceano, Prata Meteoro, Preto Meia-Noite | Roxo Sonho, Violeta Crepúsculo, Branco Pop |
| Construção | — | Moldura de alumínio de grau aeroespacial e traseira integrada ao módulo de câmeras |
| Resistência | — | IP66, IP68, IP69 e IP69K |
| Conectividade | Honor X5C Plus | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Dual SIM | Sim | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6, 2x2 MIMO, canal de 160 MHz |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| USB | USB-C | USB-C com OTG |
| eSIM | — | Sim |
| NFC | — | Sim |
| Infravermelho | — | Sim |
| Som | Honor X5C Plus | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| Recursos | HONOR Sound | Áudio por fones digitais USB-C |
| Extras | Honor X5C Plus | OPPO Reno16 5G |
|---|---|---|
| Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de gravidade, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor, Bússola eletrônica |
| Outros | desbloqueio facial, Magic Capsule, HONOR RAM Turbo | AI Snap Key, AI Mind Space, AI LinkBoost 4.0, Splash Touch, Glove Touch |
Exibindo a ficha completa.
Veja as fichas completas: Honor X5C Plus · OPPO Reno16 5G

